Pilih suku bunga properti yang sesuai dengan kebutuhan Anda
KP Multiguna Reguler | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
KP Multiguna Reguler | 11.00% fix 1 Tahun | |
11.00% fix 2 Tahun | ||
11.25% fix 3 Tahun | ||
11.25% fix 4 Tahun | ||
11.25% fix 5 Tahun | ||
11.35% fix 6 Tahun | ||
11.35% fix 7 Tahun | ||
11.50% fix 10 Tahun |
KP Multiguna Bebas Bunga | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
KP Multiguna Bebas Bunga | 11.50% fix 1 Tahun | |
11.50% fix 2 Tahun | ||
11.75% fix 3 Tahun | ||
11.75% fix 4 Tahun | ||
11.75% fix 5 Tahun | ||
11.85% fix 6 Tahun | ||
11.85% fix 7 Tahun | ||
12.00% fix 10 Tahun |
KP Multiguna Floating Rate | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
SBI 12 Bulan + 3.75% |
KP Multiguna Take Over Tipe A | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
KP Multiguna Take Over Tipe A | 9,00% fix 2 Tahun minimal jangka waktu 5 tahun |
KP Multiguna Take Over Tipe B | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
KP Multiguna Take Over Tipe B | 11,00% fix 1 Tahun | |
11,00% fix 2 Tahun | ||
11,25% fix 3 Tahun | ||
11,25% fix 4 Tahun | ||
11,25% fix 5 Tahun | ||
11,35% fix 6 Tahun | ||
11,35% fix 7 Tahun | ||
11,50% fix 10 Tahun |
KP Multiguna Fix & Floating Rate | Fix Rate | Floating Rate | |
---|---|---|---|
11,00% fix 2 Tahun minimal jangka waktu 5 tahun | SBI 12 bulan + 6,00% | ||
11,25% fix 5 Tahun minimal jangka waktu 8 tahun | SBI 12 bulan + 6,00% |
Suku Bunga Floating untuk Nasabah Existing | Tingkat Sewa (E.q Rate) | |
---|---|---|
13,99% |