11 November 2019

 

Global

 

Bursa saham Amerika Serikat mencatatkan rekor penutupan tertinggi, dimana S&P 500 mencatat kenaikan mingguan kelima didorong harapan tercapainya kesepakatan dagang dalam waktu dekat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global, S&P 500 naik 0,26% ke level 3.093,08. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun naik ke level 1,94%. Data ekonomi yang dirilis adalah U. of Mich. Sentiment (November 2019) naik ke level 95,7.

ASIA

 

Bursa saham Asia Pasifik terkoreksi seiring ketidakpastian waktu kesepakatan dagang antara Amerika Serikat – Tiongkok, MSCI Asia Pacific turun 0,19%.

Indonesia

 

CAD (Current Account Deficit) semester 3 mencatatkan defisit sebesar -2,66% terhadap GDP (Gross Domestic Products), lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya -2,93% terhadap GDP. IHSG menguat 0,2% sementara BINDO naik 0,15%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai Rp989,39 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun ke level 6,97%.

 

 Indikator Utama  Terakhir  Perubahan (%) 
1D  1M  YTD  1Y 
JCI Index  6.177,99  0,20  2,29  -0,27  3,37 
LQ45 Index  981,69  0,34  4,66  -0,11  2,76 
Indonesia Sharia Index  188,06  0,04  1,24  2,21  6,15 
IDX SMC Likuid  317,30  0,17  3,86  7,17  11,68 
BINDO Index  256,34  0,15  2,22  13,97  15,72 
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3.098,17  -0,49  6,89  11,38  6,65 
IDX 80 Index  139,62  0,42  4,57  N/A  N/A 
Hang Seng Index  27.651,14  -0,70  6,79  6,99  5,43 
Shanghai SE Composite Index  2.964,19  -0,49  1,74  18,86  12,47 
S&P 500 Index  3.093,08  0,26  6,91  23,39  10,20 
MSCI Asia Pacific Index  166,27  -0,19  6,48  13,33  7,90 
USD/IDR  14.014,00  -0,11  1,05  2,61  3,61 
Crude Oil  57,24  0,16  8,76  26,05  -5,65 
 

Sumber: PT Manulife Asset Management Indonesia