Persyaratan
Dokumen yang dibutuhkan
- Formulir Pengajuan Kredit
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Tabungan
- Fotokopi Slip Gaji/Surat Keterangan Kerja
- Fotokopi SIUP/TDR//SKDP (Wiraswasta)
- Fotokopi NPWPP
Perhitungan kredit di atas masih bersifat estimasi dan tidak mengikat. Harga dan bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Untuk perhitungan lebih detil dapat menghubungi cabang Maybank Finance terdekat
Tenor | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate* | 0% | 3,18% | 3,38% | 3,98% | 5,28% | 5,68% | 6,68% |
Minimum DP** | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% |
Administrasi (Rp) | 4.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.250.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.750.000,- |
Fidusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provisi | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
* Rate berlaku untuk pengajuan pembiayaan kendaraan penumpang menggunakan asuransi all risk
** Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Yogyakarta Minimum DP +5% dari minimum DP diatas
Periode mulai 1 November 2020