Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk Asuransi yang memberikan perlindungan untuk Kamu dan kendaraan Kamu dari berbagai risiko saat berkendara.
Manfaat jaminan ganti rugi terhadap risiko
Tarif Asuransi
Tarif asuransi ditentukan berdasarkan wilayah plat nomor kendaraan dan tipe kendaraan. Kamu dapat mengunjungi cabang Maybank terdekat untuk mendapatkan penawaran asuransi.
Wilayah I | Sumatera dan sekitarnya |
Wilayah II | DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten |
Wilayah III | Selain dari wilayah I dan Wilayah II |
Komprehensif
Kategori | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 |
Non Bus, Non Truk, dan Non Pick Up | 1,05% - 4,2% | 1,05% - 3,59% | 1,05% - 2,78% |
Bus | 1,04% - 1,14% | 1,04% - 1,14% | 0,88% - 0,97% |
Truk dan Pick Up | 2,42% - 2,67% | 2,39% - 2,63% | 2,23% - 2,46% |
Kendaraan Roda 2 (dua) | 3,18% - 3,50% | 3,18% - 3,50% | 3,18% - 3,50% |
Kerugian Total (TLO)
Kategori | Wilayah 1 | Wilayah 2 | Wilayah 3 |
Non Bus, Non Truk, dan Non Pick Up | 0,20% - 0,69% | 0,20% - 0,78% | 0,20% - 0,56% |
Bus | 0,23% - 0,29% | 0,23% - 0,29% | 0,18% - 0,22% |
Truk dan Pick Up | 0,88% - 1,07% | 1,68% - 2,02% | 0,81% - 0,98% |
Kendaraan Roda 2 (dua) | 1,76% - 2,11% | 1,80% - 2,16% | 0,67% - 0,80% |
Tarif Premi Perluasan Jaminan Kendaraan Bermotor
No | Jaminan | Rate Premi Minimum | Risiko Sendiri | ||
Komperhensif | Kerugian Total | Komperhensif | Kerugian Total | ||
1 | Banjir termasuk angin topan | 0,075% - 0,125% | 0,05% - 0,1% | 10% dari nilai klaim yang disetujui oleh Penanggung, minimum Rp500.000,- per kejadian | |
2 | Gempa Bumi, Tsunami | 0,075% - 0,135% | 0,05% - 0,11% | ||
3 | Huru-Hara, Kerusuhan (SRCC) | 0,05% | 0,035% | ||
4 | Terorisme dan Sabotase | 0,05% | 0,035% | ||
5 | Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga/TPL (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor) |
Tarif asuransi dihitung secara progresif sesuai ketentuan berikut:
|
|||
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga/TPL (Kendaraan Niaga, Truk dan Bus |
Tarif asuransi dihitung secara progresif sesuai ketentuan berikut:
|
||||
No | Jaminan | Rate Premi Minimum | Risiko Sendiri | ||
Comprehensive | TLO | Comprehensive | TLO | ||
6 | Kecelakaan diri untuk penumpang |
|
|||
7 | Tanggung jawab hukum terhadap penumpang/PLL |
Tarif asuransi dihitung secara progresif sesuai ketentuan berikut:
|
Simulasi Perhitungan Premi | |
Kendaraan | Toyota Avanza G (Tahun 2017) Plat B Jakarta |
Nilai Pertanggungan | Rp200.000.000,- |
Periode | 1 Tahun |
Jaminan | Komprehensif + RSCCTS + TPL Rp 10 Juta |
Perhitungan Premi | |
Tarif komprehensif | 2,67% x Rp200.000.000,- = Rp5.340.000,- |
Tarif Huru-Hara & Kerusuhan (RSCCTS) | 0,10% x Rp 200.000.000,- = Rp 200.000,- |
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga/TPL (UP Rp 10 Juta) | 1% x Rp10,000,000 = Rp100.000,- |
TOTAL | Rp5.640.000,- |
Cara Pendaftaran
Kamu dapat mengunjungi kantor cabang Maybank terdekat untuk pendaftaran.
Dokumen tambahan yang harus disertakan untuk proses pendaftaran adalah sebagai berikut:
Prosedur klaim
Disclaimer