MyProtection Waris Syariah adalah asuransi jiwa tradisional berprinsip Syariah yang menawarkan pembayaran kontribusi secara berkala untuk mempersiapkan warisan dan menjaga keamanan finansial di masa depan. Rasakan ketenangan dengan perlindungan yang selaras dengan nilai-nilai Syariah.
400% Santunan Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat Pihak Yang Diasuransikan menggunakan Transportasi Umum.
500% Santunan Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat Pihak Yang Diasuransikan menunaikan Ibadah Haji Resmi atau Ibadah Umrah.
Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi selama 5, 10, 15, 20 tahun atau selama Masa Asuransi
Fleksibel dengan pilihan Masa Pembayaran Kontribusi.
Lihat LebihKeterangan:
Keterangan:
Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi, maka Allianz akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Anda berupa Saldo Tabungan yang tersedia di Tanggal Akhir Asuransi tersebut. Setelah pembayaran Manfaat Akhir Kontrak kepada Anda, maka Polis berakhir
Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Usia Masuk Peserta | 18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat). | ||||||||||||||||||||||||||||
Mata Uang | Rupiah. | ||||||||||||||||||||||||||||
Masa Pembayaran Kontribusi | 5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi. Tidak ada perubahan Masa Pembayaran Kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan Polis. |
||||||||||||||||||||||||||||
Cara Pembayaran Kontribusi | Kontribusi berkala (bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan). | ||||||||||||||||||||||||||||
Santunan Asuransi |
Santunan Asuransi
Kontribusi Minimum:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Underwriting |
Full underwriting |
||||||||||||||||||||||||||||
Cuti Kontribusi |
Tidak tersedia. |
||||||||||||||||||||||||||||
Alokasi Kontribusi |
Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun
|
Simulasi (Ilustrasi Produk) MyProtection Waris Syariah | |
Nama Pihak Yang Diasuransikan : Dani PERINCIAN KONTRIBUSI
MANFAAT ASURANSI
*Ditambah Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu). |
Kebutuhan: Persiapan warisan dan perlindungan finansial di masa depan. |
Ringkasan ilustrasi dengan Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun (dalam Rupiah)
Tahun Polis | Kontribusi Tahunan (Rp) |
Akumulasi Kontribusi (Rp) |
Saldo Tabungan (Rp) |
1 | 75.300.000,- | 75.300.000,- | 3.953.300,- |
2 | 75.300.000,- | 150.600.000,- | 11.266.800,- |
3 | 75.300.000,- | 225.900.000,- | 22.108.600,- |
4 | 75.300.000,- | 301.200.000,- | 36.655.10,- |
5 | 75.300.000,- | 376.500.000,- | 55.091.500,- |
6 | 75.300.000,- | 451.800.000,- | 76.821.700,- |
7 | 75.300.000,- | 527.100.000,- | 102.801.000,- |
8 | 75.300.000,- | 602.400.000,- | 133.241.900,- |
9 | 75.300.000,- | 677.700.000,- | 168.367.400,- |
10 | 75.300.000,- | 753.000.000,- | 208.411.800,- |
11 | - | 753.000.000,- | 218.832.400,- |
12 | - | 753.000.000,- | 229.774.000,- |
13 | - | 753.000.000,- | 241.262.700,- |
14 | - | 753.000.000,- | 253.325.800,- |
15 | - | 753.000.000,- | 265.992.100,- |
16 | - | 753.000.000,- | 279.291.700,- |
17 | - | 753.000.000,- | 293.256.300,- |
18 | - | 753.000.000,- | 307.919.100,- |
19 | 753.000.000,- | 323.315.100,- | |
20 | 753.000.000,- | 339.480.900,- | |
21 | 753.000.000,- | 356.454.900,- | |
22 | 753.000.000,- | 374.277.600,- | |
23 | 753.000.000,- | 392.991.500,- | |
24 | 753.000.000,- | 412.641.100,- | |
25 | 753.000.000,- | 433.273.200,- | |
26 | 753.000.000,- | 454.936.900,- | |
27 | 753.000.000,- | 477.683.700,- | |
28 | 753.000.000,- | 501.567.900,- | |
29 | 753.000.000,- | 526.646.300,- | |
30 | 753.000.000,- | 552.978.600,- | |
31 | 753.000.000,- | 580.627.500,- | |
32 | 753.000.000,- | 609.658.900,- | |
33 | 753.000.000,- | 640.141.800,- | |
34 | 753.000.000,- | 672.148.900,- | |
35 | 753.000.000,- | 705.756.300,- | |
36 | 753.000.000,- | 741.044.100,- | |
37 | 753.000.000,- | 778.096.300,- | |
38 | 753.000.000,- | 817.001.100,- | |
39 | 753.000.000,- | 857.851.200,- | |
40 | 753.000.000,- | 900.743.800,- | |
41 | 753.000.000,- | 945.781.000,- | |
42 | 753.000.000,- | 993.070.100,- | |
43 | 753.000.000,- | 1.042.723.600,- | |
44 | 753.000.000,- | 1.094.859.800,- | |
45 | 753.000.000,- | 1.149.602.800,- | |
46 | 753.000.000,- | 1.207.082.900,- |
Simulasi (Ilustrasi Produk) di atas hanya gambaran umum saja
Catatan :
Setiap Manfaat Asuransi akan PT. Asuransi Allianz Life Syariah bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada)
Illustrasi Manfaat MyProtection Waris Syariah
Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajibankewajiban lainnya (apabila ada).
Tentang Grup Allianz
Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manejemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset PT. Asuransi Allianz Life Syariah, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematik ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2miliar Euro.
Tentang Allianz di Asia
Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.
Tentang Allianz Indonesia
Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.
Catatan Penting :