20 Januari 2025
Sepekan terakhir IHSG mengalami penguatan sebesar 0,93% didorong oleh sektor properti dan sektor energi yang masing-masing menyumbang 5,02% dan 3,03% terhadap indeks. Namun disisi lain investor asing malah melakukan aksi jual sebesar Rp307,84 miliar.
Di dalam negeri, Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75%, mendorong reli pada saham-saham sensitif suku bunga seperti perbankan yang mencatat kenaikan hingga 7% dalam sehari. Keputusan ini mencerminkan pergeseran prioritas BI dari stabilitas ke pertumbuhan, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Rupiah melemah ke level sekitar 16.365, tetapi intervensi BI menjaga depresiasi tetap moderat. Di pasar obligasi, imbal hasil SRBI dan IndoGB 10 tahun masing-masing turun 20 bps dan 7,14%. Dalam jangka panjang, penurunan suku bunga diharapkan mendukung saham sektor suku bunga sensitif dan memberikan tekanan turun pada imbal hasil obligasi.
Data inflasi tahunan AS minggu ini sesuai ekspektasi pasar, tetapi data CPI Inti tahunan dan PPI bulanan lebih rendah dari yang diperkirakan. Penurunan CPI Inti tahunan ini merupakan yang pertama sejak Agustus dan memperkuat tren penurunan yang dimulai sejak mencapai puncaknya pada September 2022 di 6,6%. Dengan data inflasi terbaru ini, pasar semakin memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga pada 2025. Meskipun suku bunga efektif untuk Desember 2025 diperkirakan sekitar 3,9%, tren penurunan suku bunga tetap menjadi fokus pasar. Namun, prediksi tingkat suku bunga jangka panjang tetap berfluktuasi, menyoroti ketidakpastian ekonomi global.
Tiongkok menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan lonjakan dalam neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi sejak kuartal kedua 2023, serta peningkatan produksi industri. Sentimen positif ini tidak hanya mendukung ekonomi Tiongkok tetapi juga memberikan dampak yang baik bagi negara berkembang secara keseluruhan.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
---|---|---|
PDB ID | 4,95% | 5,05% |
Inflasi ID | 1,57% | 1,55% |
Suku Bunga ID | 5,75% | 6% |
Pengangguran ID | 4,82% | 5,32% |
Neraca Dagang ID | $2,47 Bio | $3,26 Bio |
Kalender Ekonomi
Minggu Ini | |||
---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
20 Januari | CN – Interest Rate | 3,1% | 3,1% |
23 Januari | US – Initial Jobless Claim | 215k | 217k |
Minggu Sebelumnya | ||||
---|---|---|---|---|
Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Aktual | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
13 Januari | CN - Trade Balance | $104,84 Bio | $99,80 Bio | $97,44 Bio |
US – Inflation Rate m/m | 0,4% | 0,3% | 0,3% | |
US – Inflation Rate y/y | 2,9% | 2,8% | 2,7% | |
US – Core Inflation m/m | 0,2% | 0,2% | 0,3% | |
US – Core Inflation y/y | 3,2% | 3,3% | 3,3% | |
15 Januari | ID - Trade Balance | $2,24 Bio | $3,79 Bio | $4,37 Bio |
ID - Interest Rate | 5,75% | 6% | 6% | |
16 Januari | US – Initial Jobless Claim | 217k | 210k | 201k |
US – Retail Sales m/m | 0,4% | 0,5% | 0,7% | |
US – Retail Sales y/y | 3,9% | 4% | 3,8% | |
17 Januari | CN – GDP Growth Rate y/y | 5,4% | 5,1% | 4,6% |
CN – Unemployment Rate | 5,1% | 5% | 5% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | -1,99% | -4,52% | -1,33% | -4,83% | -4,83% |
Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | -1,52% | -3,33% | 1,01% | 0,45% | 0,45% | |
Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | -2,44% | -5,20% | -0,53% | -3,83% | -3,83% | |
Fixed Income | Eastspring Syariah Fixed Income USD – Kelas A | -0,86% | -2,88% | 0,67% | 0,10% | 0,10% | |
Fixed Income | Schroder USD Bond | -0,90% | -2,84% | 1,20% | 0,39% | 0,39% | |
Medium to High | Develop Market Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | -0,06% | -2,03% | -0,76% | 10,40% | 10,40% |
Technology Equity | Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1,29% | 4,31% | 3,21% | 19,76% | 19,76% | |
China Equity | BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD RK1 | 1,70% | -3,87% | 9,00% | 8,57% | 8,57% | |
G20 Equity | BRI G20 Sharia Equity Dollar | -3,21% | -4,81% | -6,20% | 4,41% | 4,41% | |
China Equity | Eastspring Syariah Greater China Equity USD A | 2,41% | -6,00% | -0,51% | 0,81% | 0,81% |
Produk Fokus
PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Nusantara | -0,46% | -2,36% | -0,19% | -4,14% | -4,14% |
Fixed Income | BNP Paribas Obligasi Cemerlang | -0,69% | -2,86% | -0,14% | -2,23% | -2,23% | |
Fixed Income | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | -0,37% | -1,44% | 1,97% | 2,34% | 2,34% | |
Fixed Income | Maybank Obligasi Syariah Negara | -0,91% | -3,28% | -0,61% | -1,27% | -1,27% | |
Fixed Income | Schroder Dana Mantap Plus II | -0,35% | -1,58% | -0,93% | -2,83% | -2,83% | |
Medium To High | All Cap Equity | Allianz SRI KEHATI Index | -3,27% | -10,32% | -4,71% | -12,21% | -12,21% |
SMC | Batavia Dana Saham Optimal | -0,62% | -7,31% | 2,08% | -4,17% | -4,17% | |
Big Cap Equity | BNP Paribas Pesona Syariah | -1,64% | -7,46% | 0,69% | 1,24% | 1,24% | |
All Cap Equity | Eastspring Investment Alpha Navigator Kelas A | -1,86% | -8,72% | 0,73% | -0,47% | -0,47% | |
Index Fund Equity | Maybank Financial Infobank15 Index | -5,75% | -13,99% | -4,77% | |||
All Cap Equity | Schroder Dana Prestasi | -1,66% | -9,87% | -2,46% | -6,01% | -6,01% | |
Index | Index Harga Saham Gabungan | -0,48% | -5,95% | 0,23% | -3,25% | -2,65% |
*= NAV 30 Desember 2024
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.