11 Juni 2019

 

Global

 

Bursa saham Amerika ditutup menguat didukung kenaikkan saham sektor otomotif seperti Ford dan General Motor setelah Donald Trump menunda tarif impor atas produk dari Meksiko. Sementara itu, US 10-year yield bergerak naik dan berada pada level 2,15%.

ASIA

 

Bursa saham Asia ditutup menguat didukung rilis data neraca perdagangan Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan. Neraca perdagangan Tiongkok pada bulan Mei 2019 mengalami surplus sebesar USD41,65 miliar.

Indonesia

 

Bursa saham Indonesia ditutup menguat mengikuti penguatan yang terjadi pada Bursa saham Global. JCI ditutup menguat sebesar 1,30% pada level 6.289,61. Investor asing mencatat pembelian bersih senilai Rp480 miliar pada seluruh pasar.

 

INDIKATOR
SAHAM
HARGA
TERAKHIR
KINERJA
1 Hari 1 Bulan 1 Tahun YTD
JCI  6.289,61 1,3% 1,3% 4,94% 1,54%
LQ45  1.002 1,94% 2,98% 5,4% 1,96%
SRI-KEHATI  397,75 2,4% 3,79% 13,78% 5,03%
JII  676,66 2,36% 2,51% -0,61% -1,25%
Dow Jones  2.6062,68 0,3% 0,46% 2,95% 11,73%
S&P 500  2.886,73 0,47% 0,18% 3,88% 15,15%
Nasdaq  7.823,17 1,05% -1,18% 2,32% 17,9%
Hang Seng  27.578,64 2,27% -3,4% -10,92% 6,7%
Shanghai  2.852,13 0,86% -2,96% -7,01% 14,36%
Nikkei 225  21.134,42 1,2% -0,99% -6,87% 5,59%
Crude Oil (USD/bbl)  53,26 -1,35% -13,62% -18,98% 17,29%
Gold (USD/toz)  1.324,7 -1,23% 2,9% 2,05% 3,39%

INDIKATOR
OBLIGASI
HARGA
TERAKHIR
KINERJA
1 Hari 1 Bulan 1 Tahun YTD
USD/IDR  14.231 -1,07% -0,81% 2,37% -2,28%
EUR/IDR  16.098,82 0,51% -0,09% -1,85% 0,98%
IndobexG  248,1 0,99% 1,88% 5,41% 4,97%
GIDN5YR Index  7,35 2,51% 1,92% -4,8% 7,02%
GIDN10YR Index  7,73 2,86% 3,26% -5,96% 3,63%
GIDN15YR Index  8,14 3,17% 4,19% -6,01% 0,96%
GIDN20YR Index  8,25 2,06% 4,05% -7,06% 2%
 

Source: RHB Asset Management Indonesia