Contoh pengumpulan poin Nasabah yang eligible transaksi 4x setiap bulan dan memiliki saldo rata – rata Rp2juta setiap bulan :
No | Skema | Contoh Transaksi | 15 Apr - 31 May |
Juni | Juli | Agt | Sept | Oct | Nov | Dec | |
Syarat Utama | 1 | Transaksi Finansial 4x | Bayar tagihan, Top up emoney, QR Pay, Beli pulsa listrik dll | ||||||||
2 | Saldo rata-rata harian per bulan | Rp2juta | |||||||||
Skema | 1 | Pencairan KPR | Pencairan kredit KPR Rp2 miliar pada bulan Juni | 200 | |||||||
2 | Beli Bancassurance | Pembelian premi Rp60 Juta per tahun di bulan September 2021 | 20 | ||||||||
3 | NTB (Buka rekening via M2U) | Pembukaan rekening pada bulan Mei 2021 | 5 | ||||||||
4 | Buka Tabungan Berjangka | Pembukaan Maybank Tabungan MyPlan pada bulan Juli 2021 | 5 | ||||||||
5 | Maybank Gift | Pembukaan di Cabang sebesar Rp50 Juta di bulan Oktober 2021 | 4 | ||||||||
6 | Pembelian Obligasi | Pembelian obligasi Rp100 juta pada bulan Juni | 20 | ||||||||
7 | Pembelian reksadana via M2U ID App | Pembelian Reksa Dana RIKA Rp2 juta perbulan sejak bulan Juli 2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
8 | Saldo rata-rata harian setiap bulan (CASA) | Saldo rata-rata harian Rp100 juta selama periode program | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
9 | Transaksi Maybank Kartu Kredit | Nasabah bertransaksi minimal Rp10juta di bulan Juni, Agt dan Des | 10 | 10 | 10 | ||||||
Total point | 55 | 280 | 59 | 64 | 74 | 58 | 54 | 64 | |||
Total point Nasabah sampai Akhir periode 31 Des 2021 | 708 |
Kesimpulan :
Contoh pengumpulan poin Nasabah dimana terdapat bulan yang tidak eligible karena tidak melakukan transaksi finansial 4x dan tidak memiliki saldo rata – rata Rp2juta :
No | Skema | Contoh Transaksi | 15 Apr - 31 May |
Juni | Juli | Agt | Sept | Oct | Nov | Dec | |
Syarat Utama | 1 | Transaksi Finansial 4x | Bayar tagihan, Top up emoney, QR Pay, Beli pulsa listrik dll | x | |||||||
2 | Saldo rata-rata harian per bulan | Rp2juta | x | ||||||||
Skema | 1 | Pencairan KPR | Pencairan kredit KPR Rp2 miliar pada bulan Juni | 200 | |||||||
2 | Beli Bancassurance | Pembelian premi Rp60 Juta per tahun di bulan September 2021 | 20 | ||||||||
3 | NTB (Buka rekening via M2U) | Pembukaan rekening pada bulan Mei 2021 | 5 | ||||||||
4 | Buka Tabungan Berjangka | Pembukaan Maybank Tabungan MyPlan pada bulan Juli 2021 | 5 | ||||||||
5 | Maybank Gift | Pembukaan di Cabang sebesar Rp50 Juta di bulan Oktober 2021 | 4 | ||||||||
6 | Pembelian Obligasi | Pembelian obligasi Rp100 juta pada bulan Juni | 20 | ||||||||
7 | Pembelian reksadana via M2U ID App | Pembelian Reksa Dana RIKA Rp2 juta perbulan sejak bulan Juli 2021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
8 | Saldo rata-rata harian setiap bulan (CASA) | Saldo rata-rata harian Rp100 juta selama periode program | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
9 | Transaksi Maybank Kartu Kredit | Nasabah bertransaksi minimal Rp10juta di bulan Juni, Agt dan Des | 10 | 10 | 10 | ||||||
Total point | 55 | 280 | N/A* | 64 | 74 | N/A* | 54 | 64 | |||
Total point Nasabah sampai Akhir periode 31 Des 2021 | 591 |
*N/A: Nasabah tidak bisa mengikuti undian dan poin tidak dihitung dikarenakan Nasabah tidak memenuhi syarat utama
Kesimpulan :