27 Oktober 2025
Sepekan terakhir IHSG mengalami penguatan sebesar 4,50% didorong oleh sektor properti dan sektor transportasi logistik yang masing-masing menyumbang +15,82% dan +8,45% terhadap indeks. Investor asing juga melakukan aksi beli sebesar Rp2,88 triliun dalam sepekan terakhir.
Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan pada pertemuan Oktober menjadi kejutan setelah sebelumnya pasar memperkirakan pemangkasan lanjutan. BI menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan transmisi kebijakan berjalan efektif. Bank sentral juga memperkenalkan insentif baru berupa penurunan GWM (Reserve Requirement Ratio) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, dengan tujuan mendorong pertumbuhan pinjaman dan aktivitas ekonomi riil.
Meskipun BI menahan suku bunga, arah kebijakan jangka menengah masih tetap pada jalur pelonggaran dengan ekspektasi pemangkasan tambahan 50 bps hingga akhir tahun. Keputusan BI yang lebih awal dibanding The Fed menjaga selisih suku bunga tetap stabil, mendukung arus modal asing serta kestabilan rupiah. Imbal hasil IndoGB 10 tahun saat ini bergerak di bawah 6%, level yang terakhir kali terlihat pada awal 2021, sementara INDON 10 tahun berada di sekitar 4,8%. Tren pelonggaran global dan terbatasnya rencana penerbitan obligasi domestik memberikan ruang bagi yield untuk terus menurun. Dalam kondisi ini, instrumen obligasi IDR berjangka menengah dan panjang dinilai menarik untuk memanfaatkan peluang dari siklus suku bunga menurun.
Penutupan sebagian pemerintahan AS masih berlangsung, memperpanjang periode tanpa data resmi (data blackout) sejak awal bulan. Namun, pasar kini menantikan rilis data inflasi (CPI) yang dijadwalkan pada Jumat malam dan menjadi publikasi pertama sejak shutdown dimulai. Konsensus pasar memperkirakan inflasi tahunan bertahan di sekitar 3,1%, mencerminkan tekanan harga yang masih persisten. Sementara itu, ketegangan dagang antara AS dan China tetap tinggi menjelang tenggat “Reciprocal Tariffs” pada November. Pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi yang dijadwalkan minggu depan membawa harapan akan kemajuan dalam negosiasi perdagangan, meski potensi perpanjangan tenggat waktu tetap terbuka.
Pasar obligasi AS menunjukkan ekspektasi terhadap pelonggaran moneter yang lebih agresif, dengan kemungkinan dua kali pemangkasan suku bunga The Fed hingga akhir tahun (total 50 bps). Investor memperkirakan laju penurunan suku bunga berlanjut hingga mencapai titik terendah pada kuartal pertama 2027. Lingkungan suku bunga yang menurun ini tetap menjadi katalis positif bagi pasar obligasi global dan mendukung rotasi aliran dana dari aset AS ke pasar negara berkembang.
Pertumbuhan ekonomi China melambat sesuai ekspektasi, terutama akibat dampak kebijakan perdagangan AS dan berlanjutnya tekanan di sektor properti. Meskipun ekspor tetap tumbuh, ketidakpastian eksternal dan lemahnya konsumsi domestik membatasi momentum ekonomi. Fokus pasar kini tertuju pada potensi langkah stimulus tambahan dari pemerintah untuk menopang pertumbuhan di kuartal mendatang.
Inflasi tahunan Jepang naik sesuai perkiraan dan menjadi kenaikan pertama tahun ini, menandakan mulai kembalinya tekanan harga. Namun, neraca perdagangan justru berbalik defisit akibat kenaikan impor yang lebih besar dari ekspektasi. Secara keseluruhan, inflasi yang meningkat menunjukkan adanya dorongan dari sisi permintaan domestik meski ketidakseimbangan perdagangan masih menjadi tantangan.
Sumber : Refinitiv
Data Makro
| Data Makro | Sekarang | Sebelumnya |
|---|---|---|
| PDB ID | 5,12% | 4,87% |
| Inflasi ID | 2,31% | 2,37% |
| Suku Bunga ID | 4,75% | 4,75% |
| Pengangguran ID | 4,76% | 4,91% |
| Neraca Dagang ID | $4,11 Bio | $4,3Bio |
Kalender Ekonomi
| Minggu Ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Indikator Ekonomi | Data Konsensus | Data Sebelumnya |
| 30 Okt | US – Interest Rate | 4% | 4,25% |
| JP – BOJ Interest Rate | 0,5% | 0,5% | |
| EU – GDP Growth Rate q/q | 0,1% | 0,1% | |
| EU – GDP Growth Rate y/y | 1,2% | 1,5% | |
| US – Initial Jobless Claim | 223k | 218k | |
| EU – Interest Rate | 2,15% | 2,15% | |
| 31 Okt | JP – Unemployment Rate | 2,5% | 2,6% |
| CN – NBS Manufacturing PMI | 49,6 | 49,8 | |
| US – Core PCE Price Index m/m | 0,2% | 0,2% | |
| US – Core PCE Price Index y/y | 2,8% | 2,9% | |
|
Minggu Sebelumnya |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Okt | CN – Interest Rate | 3% | 3% | 3% |
| CN - GDP Growth Rate q/q | 1,1% | 0,8% | 1,1% | |
| CN - GDP Growth Rate y/y | 4,8% | 4,8% | 5,2% | |
| CN – Retail Sales y/y | 3% | 2,9% | 3,4% | |
| CN – Unemployment Rate | 5,2% | 5,3% | 5,3% | |
| 22 Okt | ID – Interest Rate | 4,75% | 4,5% | 4,75% |
| 24 Okt | JP – Inflation Rate m/m | 0,1% | 0% | 0,1% |
| JP – Inflation Rate y/y | 2,9% | 2,9% | 2,7% | |
| JP – Core Inflation y/y | 2,9% | 2,9% | 2,7% | |
Produk Fokus
| PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINASI USD | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
| Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana USD Nusantara | 0,81% | 0,65% | 3,50% | 2,46% | -2,03% |
| Fixed Income | BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | 0,43% | 1,42% | 4,22% | 5,70% | 2,27% | |
| Fixed Income | BRI Melati Premium Dollar | 0,76% | 2,00% | 5,28% | 6,35% | 0,97% | |
| Fixed Income | Eastspring Syariah Fixed Income USD – Kelas A | -0,86% | -0,41% | 0,23% | 1,69% | -1,13% | |
| Fixed Income | Schroder USD Bond | 0,51% | 1,49% | 4,07% | 5,90% | 2,99% | |
| Medium to High | Develop Market Equity | Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar | 2,79% | 6,28% | 13,01% | 6,74% | 4,06% |
| Technology Equity | Batavia Technology Sharia Equity | 4,40% | 7,06% | 25,07% | 9,08% | 12,87% | |
| China Equity | BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD RK1 | 8,21% | 17,05% | 18,62% | 30,31% | 27,87% | |
| Develop Market Equity | Schroder Global Sharia Equity | 1,89% | 7,36% | 13,02% | 7,95% | 5,62% | |
| China Equity | Eastspring Syariah Greater China Equity USD A | 7,35% | 15,62% | 17,67% | 22,06% | 16,72% | |
Produk Fokus
| PROFIL RISIKO | ASSET CLASS | PRODUK INVESTASI | KINERJA* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINASI RUPIAH | 1 tahun | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | ||
| Low To Medium | Fixed Income | Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara | 0,75% | 2,40% | 3,82% | 4,63% | 1,87% |
| Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | 0,42% | 1,65% | 3,12% | 3,70% | 1,78% | |
| Fixed Income | BNP Paribas Prima II Kelas RK1 | 0,57% | 2,66% | 5,70% | 6,95% | 5,44% | |
| Fixed Income | Maybank Dana Obligasi Negara | 0,03% | 1,48% | 3,25% | 3,23% | -0,12% | |
| Fixed Income | Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | 0,29% | 1,21% | 2,18% | 2,24% | -0,03% | |
| Medium To High | Index Fund | Allianz SRI-KEHATI Index | -0,25% | 4,82% | 11,28% | 1,56% | -10,76% |
| All Cap Equity | Batavia Dana Saham Optimal | 0,01% | 4,77% | 10,22% | -4,28% | -12,72% | |
| Big Cap Equity | BNP Paribas Pesona Syariah | 0,96% | 6,38% | 19,31% | 3,36% | -5,47% | |
| SMC | BRI Mawar Fokus 10 | 3,83% | 11,54% | 28,38% | 6,35% | -6,47% | |
| All Cap Equity | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | -2,95% | 2,36% | 4,91% | -0,05% | -12,94% | |
| Big Cap Equity | Maybank Dana Ekuitas | 0,66% | 1,35% | 5,49% | -10,11% | -18,59% | |
| SMC | Schroder Dana Istimewa | 5,35% | 14,59% | 24,36% | 6,74% | -5,69% | |
| Index | Index Harga Saham Gabungan | 3,74% | 17,77% | 24,77% | 14,74% | 5,54% | |
*= NAV 29 September 2025
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, namun demikian PT Bank Maybank Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut “Bank”) tidak melakukan verifikasi secara tersendiri. Informasi-informasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai alternatif sumber informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas, atau produk investasi lainnya, atau untuk melakukan perjanjian investasi dan atau valuta asing. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin isi, keakuratan, ataupun kelengkapan informasi maupun waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat diandalkan dengan alasan apapun. Kinerja di masa lampau bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang. Siapapun yang berencana untuk berinvestasi harus mempertimbangkan investasi yang cocok dengan memperhatikan tujuan investasi tertentu, profil risiko, dan berkonsultasi dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya untuk memperoleh pendapat hukum dan atau pendapat pajak terlebih dahulu mengenai konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya. Dokumen ini hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas dan tidak untuk disebarluaskan, sedangkan informasi dan atau pandangan yang tertera dalam dokumen ini merupakan penilaian Bank semata untuk saat ini dimana hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja maupun segala tuntutan serta risiko atas pengelolaan Reksa Dana.
PT Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).