Dapatkan cash reward hingga Rp2.750.000,- dengan lakukan 3 langkah dibawah ini:
Miliki Maybank Kartu Debit Privilege, lakukan penempatan dana dan pertahankan saldo harian rata-rata selama 3 bulan berturut-turut.
Aktivasi rekening U Goal Saver/U Goal Saver iB minimal Rp100 ribu per bulan selama minimal 3 bulan.
Lakukan transaksi menggunakan Maybank QR Pay & Kartu Debit Privilege untuk belanja dan bayar tagihan via M2U ID App selama 3 bulan berturut-turut.
Berikut ini pilihan skema program:
| Pilihan Skema | Nominal Penempatan Dana | Jaga saldo harian rata-rata 3 bulan | Min Transaksi per Bulan | Aktivasi rekening U Goal Saver/U Goal Saver iB | Jumlah Cash Reward | Kuota Nasabah | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Reward dari penempatan dana | Cash Reward dari transaksi | Total Cash Reward | ||||||
| Top up 25 | Rp29.050.000,- | Rp25.000.000,- | Transaksi Maybank Kartu Debit atau Maybank QR pay senilai min. Rp1.000.000 dan bayar tagihan via M2U ID App senilai min Rp250.000,- per bulan selama 3 bulan. | Min. Rp100.000,- selama 3 bulan. | Rp150.000,- | Rp750.000,- | Rp900.000,- | 350 |
| Top up 50 | Rp54.040.000,- | Rp50.000.000,- | Rp350.000,- | Rp750.000,- | Rp1.100.000,- | 350 | ||
| Top up 100 | Rp104.050.000,- | Rp100.000.000,- | Rp750.000,- | Rp750.000,- | Rp1.500.000,- | 350 | ||
| Top up 250 | Rp254.050.000,- | Rp250.000.000,- | Rp2.000.000,- | Rp750.000,- | Rp2.750.000,- | 150 | ||
Kuota berlaku untuk Nasabah Maybank Privilege pertama yang telah mengikuti syarat & ketentuan yang berlaku.
Periode hingga 1 Februari – 31 Maret 2026
|
Langkah 1 |
Langkah 2 |
Langkah 3 |
|---|---|---|
|
|
|
Info Maybank Privilege KLIK DISINI