Realisasikan ibadah Haji dengan nabung di Maybank Tabungan MyArafah sekarang!
Syarat dan ketentuan berlaku
#MyBank
Periode hingga 28 Februari 2026
Syarat dan ketentuan:
| Tipe Hadiah | Setoran Awal di RTJH (Rp) | Hadiah berupa voucher sebagai setoran awal Haji | Nabung Rutin di Maybank Tabungan MyPlan Plus iB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode Nabung Rutin (bulan) | Setoran Awal (Rp) | Setoran Bulanan (Rp)* | Estimasi Dana Terkumpul (Rp) | |||
| Tipe 1 | 6.000.000,- | Rp19.000.000,- | 120 | 100.000,- | 1.400.000,- | 170.148.710,- | 
| Tipe 2 | 10.000.000,- | Rp15.000.000,- | 36 | 100.000,- | 11.400.000,- | 401.552.547,- | 
| Tipe 3 | 60 | 100.000,- | 4.100.000,- | 244.485.738,- | ||
| Tipe 4 | 120 | 100.000,- | 1.100.000,- | 133.710.593,- | ||
| Tipe 5 | 13.000.000,- | Rp12.000.000,- | 36 | 100.000,- | 9.100.000,- | 320.557.983,- | 
| TIpe 6 | 60 | 100.000,- | 3.300.000,- | 196.801.118,- | ||
| Tipe 7 | 120 | 100.000,- | 900.000,- | 109.418.515,- | ||
| Tipe 8 | 16.000.000,- | Rp9.000.000,- | 36 | 100.000,- | 6.900.000,- | 243.084.922,- | 
| Tipe 9 | 60 | 100.000,- | 2.500.000,- | 149.116.498,- | ||
| Tipe 10 | 120 | 100.000,- | 800.000,- | 97.272.476,- | ||
*Setoran bulanan ke-1 dibayar bulan berikutnya setelah pembukaan rekening