Usahaku adalah produk asuransi bisnis yang melindungi dan memudahkan usaha Anda. Tersedia paket perlindungan tempat usaha yang komprehensif dengan manfaat dana tambahan pasca klaim Asuransi.
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia akan memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang mengalami kerusakan terhadap tempat usaha yang dimilikinya, seperti toko, toko kelontong (grocery store), salon kecantikan/barber shop, apotik, kantor (< 6 lantai), studio foto (cuci cetak), studio musik, pemancar radio, rumah produksi, hotel melati (< bintang 3), kos-kosan/guest house, pusat kebugaran (fitness/sports center), sekolah, universitas, tempat kursus, rumah sakit, klinik dokter, lab kesehatan, showroom mobil baru, restoran, laundry/pressers, dan tempat cuci mobil atas hal-hal yang disebabkan oleh:
Terdapat opsi pilihan manfaat yang dapat memudahkan calon Tertanggung dalam memilih jaminan yang dibutuhkan, yaitu :
Jaminan | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
Property All Risk (PAR) | ||||
Manfaat Keberlangsungan usaha | Limit: 10% dari klaim, maks. Rp100.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari klaim, maks. Rp100.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari klaim, maks.Rp100.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari klaim, maks. Rp100.000.000,-/tahun |
Tanggung gugat hukum pribadi | Limit: 10% dari TSI, maks. Rp200.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari TSI, maks. Rp200.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari TSI, maks. Rp200.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari TSI, maks. Rp200.000.000,-/tahun |
Keracunan makanan | Sub-limit Rp20.000.000,-/tahun | Sub-limit Rp20.000.000,-/tahun | Sub-limit Rp20.000.000,-/tahun | Sub-limit Rp20.000.000,-/tahun. |
Santunan meninggal dunia tertanggung dan Karyawan tetap tertanggung | Rp20.000.000,- per orang, maks. Rp 100.000.000/tahun | Rp20.000.000,- per orang, maks. Rp100.000.000,-/tahun | Rp20.000.000,- per orang, maks. Rp100.000.000/tahun | Rp20.000.000,- per orang, maks. Rp100.000.000,-/ tahun |
Jaminan uang dalam tempat pengamanan | Limit: maks. Rp50.000.000,-/tahun | Limit: maks. Rp50.000.000,-/tahun | Limit: maks. Rp50.000.000,-/tahun | Limit: maks. Rp50.000.000,-/tahun |
Terrorisme & sabotase | Limit: 10% dari TSI, maks.Rp200.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari TSI, maks.Rp200.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari TSI, maks. Rp200.000.000,-/tahun | Limit: 10% dari TSI, maks.Rp200.000.000,-/tahun |
Jaminan kehilangan atau kerusakan barang atau property pelanggan yang ada di dalam tempat usaha Tertanggung. | Kerusakan property pelanggan maks. Rp10.000.000,-/tahun | Kerusakan property pelanggan maks. Rp10.000.000,- /tahun | Kerusakan property pelanggan maks. Rp10.000.000,- /tahun | Kerusakan property pelanggan maks. Rp10.000.000,- /tahun |
Jaminan banjir, badai, topan dan kerusakan akibat air (FWTWD) | ||||
Jaminan gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami (EQVET) |
Jenis Risiko Dengan Bangunan Konstruksi Kelas 1 |
Kode Okupasi | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
PAR.EXCL FWTWD | PAR +FWTWD | PAR + FWTWD+ EQVET | PAR + EQVET EXCL. FWTWD | ||
Toko | 2934 | 0,1770% | 0,2270% | 0,3020% - 0,3700% | 0,2520% - 0,3200% |
Toko Kelontong | 29314 | 0,0896% | 0,1396% | 0,2146% - 0,2826% | 0,1646% - 0,2326% |
Salon Kecantikan/Barber Shop | 2947 | 0,1031% | 0,1531% | 0,2281% - 0,2961% | 0,1781% - 0,2461% |
Apotik | 2930 | 0,1139% | 0,1639% | 0,2389% - 0,3069% | 0,1889% - 0,2569% |
Kantor (< 6 lantai) | 2971 | 0,0618% | 0,1118% | 0,868% - 0,2548% | 0,1368% - 0,2048% |
Studio Foto (cuci cetak) | 2922 | 0,0766% | 0,1266% | 0,2016% - 0,2696% | 0,1516% - 0,2196% |
Studio Music, Pemancar Radio | 2927 | 0,0840% | 0,1340% | 0,2090% - 0,2770% | 0,1590% - 0,2270% |
Rumah Produksi | 2921 | 0,1232% | 0,1732% | 0,2482% - 0,3162% | 0,1982% - 0,2662% |
Hotel Melati (< Bintang 3) | 29411 | 0,1136% | 0,1636% | 0,2386% - 0,3066% | 1,1885% - 0,2566% |
Kos-kosan / Guest House | 29761 | 0,0728% | 0,1228% | 0,1978% - 0,2658% | 0,1478% - 0,2158% |
Fitness & Sport Center | 2943 | 0,0813% | 0,1313% | 0,2063% - 0,2743% | 0,1563% - 0,2243% |
Salon Kecantikan/Barber Shop | 2947 | 0,1421% | 0,1921% | 0,2671% - 0,3351% | 0,2171% - 0,2851% |
Apotik | 2930 | 0,1584% | 0,2084% | 0,2834% - 0,3514% | 0,2334% - 0,3014% |
Kantor (< 6 lantai) | 2971 | 0,0747% | 0,1247% | 0,1997% - 0,2677% | 0,1497% - 0,2177% |
Studio Foto (cuci cetak) | 2922 | 0,1024% | 0,1524% | 0,2274% - 0,2954% | 0,1774% - 0,2454% |
Studio Music, Pemancar Radio | 2927 | 0,1135% | 0,1635% | 0,2385% - 0,3065% | 0,1885% - 0,2565% |
Rumah Produksi | 2921 | 0,1723% | 0,2223% | 0,2973% - 0,3653% | 0,2473% - 0,3153% |
Hotel Melati (< Bintang 3) | 29411 | 0,1579% | 0,2079% | 0,2829% - 0,3509% | 0,2329% - 0,3009% |
Kos-kosan / Guest House | 29761 | 0,0895% | 0,1395% | 0,2145% - 0,2825% | 0,1645% - 0,2325% |
Fitness & Sport Center | 2943 | 0,1095% | 0,1595% | 0,2345% - 0,3025% | 0,1845% - 0,2525% |
Sekolah, Universitas, Tempat Kursus | 2953 | 0,0771% | 0,1271% | 0,2021% - 0,2701% | 0,1521% - 0,2201% |
Rumah Sakit, Klinik Dokter, Lab Kesehatan | 2951 | 0,0760% | 0,1260% | 0.2010% - 0.2690% | 0.1510% - 0.2190% |
Catatan:
Penjelasan Istilah-istilah yang digunakan:
Terms | Explanations |
PAR (Property All Risks) | Asuransi harta benda/properti komprehensif. |
FWTWD (Flood, Windstorm, Tempest, Water Damage) | Perlindungan dari kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air (water damage). |
EQVET (Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami) | Perlindungan dari bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. |
Kelas Konstruksi |
Kelas konstruksi dari properti yang diasuransikan. Terdapat 3 kategori, sebagai berikut:
|
Simulasi Perhitungan Premi | |
Bapak Fulan membeli produk Usahaku untuk tokonya: | |
Okupasi | Toko (2934) |
Nilai Pertanggungan (Total Sum Insured/TSI) | Nilai Pertanggungan Rp500.000.000,- |
Periode | 1 tahun |
Jaminan | Coverage Plan D |
Tarif Premi | Rate 0,2520% |
Premi : Rp500.000.000,- x 0,2520% = Rp1.260.000,-
(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)
Toko Bapak Fulan terbakar secara total, dan karena kebakaran tersebut merusak toko yang berlokasi berdekatan dengan Toko Pak Fulan, pemilik toko tersebut menuntut perbaikan sebesar Rp20.000.000,-Nilai Pertanggungan toko Bapak Fulan Rp500.000.000,-.
PT Asuransi Allianz Utama akan membayarkan manfaat kepada Pak Fulan sebesar Rp500.000.000,- + Rp20.000.000,- = Rp520.000.000,-.
Informasi yang tercantum dalam halaman ini hanya merupakan informasi umum terkait produk yang dapat diungkapkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Keterangan lengkap mengenai perlindungan yang Anda miliki beserta pengecualian-pengecualiannya mengacu pada polis asuransi. Anda juga dapat mempelajari terlebih dahulu Ringkasan Informasi Produk yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini.
Cara Pendaftaran
Prosedur klaim
Disclaimer