| Fixed selama jangka waktu | ||
| Suku Bunga | Masa Fixed (tahun) | Minimal Tenor (tahun) | 
| 8,88% | 1-3 | Tidak ada minimal jangka waktu | 
| 8,99% | 4-5 | |
| 9,88% | 6-8 | |
| 9,99% | 9-10 | |
| Fixed & Floating | ||
| Suku Bunga | Masa Fixed (tahun) | Minimal Tenor (tahun) | 
| 6,80% | 3 | 8 | 
| 8,35% | 5 | 10 | 
Note: Suku bunga setelah masa fixed berakhir =suku bunga floating untuk debitur/Nasabah existing yang berlaku saat itu