sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 15 Jan 2025 / 13.05 WIB |
TT Counter 15 Jan 2025 / 13.01 WIB |
Bank Notes 15 Jan 2025 / 13.01 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.889,23 | 11.948,25 | 11.809,00 | 11.991,00 | 11.784,00 | 12.016,00 |
USD | 16.291,60 | 16.311,80 | 16.210,00 | 16.360,00 | 16.185,00 | 16.385,00 |
EUR | 16.757,56 | 16.816,76 | 16.685,00 | 16.857,00 | 16.660,00 | 16.882,00 |
AUD | 10.059,13 | 10.117,26 | 9.986,00 | 10.155,00 | 9.961,00 | 10.180,00 |
JPY | 102,71 | 104,34 | 101,15 | 105,62 | 100,90 | 105,87 |
HKD | 2.087,02 | 2.097,90 | 2.012,00 | 2.176,00 | 1.987,00 | 2.201,00 |
GBP | 19.859,29 | 19.923,54 | 19.770,00 | 19.954,00 | 19.745,00 | 19.979,00 |
CHF | 17.830,55 | 17.895,77 | 17.742,00 | 17.925,00 | 17.717,00 | 17.950,00 |
CNY | 2.207,81 | 2.238,84 | 2.136,00 | 2.312,00 | 2.111,00 | 2.337,00 |
MYR | 3.566,37 | 3.672,57 | 3.522,00 | 3.734,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.