sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 11 Sep 2026 / 11.04 WIB |
TT Counter 11 Sep 2026 / 11.31 WIB |
Bank Notes 11 Sep 2026 / 11.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.845,01 | 13.918,08 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.603,00 | 17.619,00 | 17.480,00 | 17.680,00 | 17.455,00 | 17.705,00 |
|
|
20.399,12 | 20.469,28 | 20.286,00 | 20.532,00 | 20.261,00 | 20.557,00 |
|
|
12.613,00 | 12.684,00 | 12.472,00 | 12.692,00 | 12.447,00 | 12.717,00 |
|
|
113,22 | 114,89 | 112,26 | 117,06 | 112,01 | 117,31 |
|
|
2.239,94 | 2.251,03 | 2.159,00 | 2.325,00 | 2.134,00 | 2.350,00 |
|
|
23.712,00 | 23.789,00 | 23.605,00 | 23.879,00 | 23.580,00 | 23.904,00 |
|
|
21.590,46 | 21.678,96 | 21.473,00 | 21.737,00 | 21.448,00 | 21.762,00 |
|
|
2.602,33 | 2.644,60 | 2.535,00 | 2.719,00 | 2.510,00 | 2.744,00 |
![]() |
4.263,75 | 4.381,10 | 4.214,00 | 4.444,00 | 4.214,00 | 4.444,00 |
|
|
12.700,56 | 12.808,00 | 12.601,00 | 12.803,00 | 12.576,00 | 12.828,00 |
|
|
10.221,16 | 10.290,50 | 10.119,00 | 10.331,00 | 10.094,00 | 10.356,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.