sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 10 Sep 2024 / 13.05 WIB |
TT Counter 10 Sep 2024 / 13.00 WIB |
Bank Notes 10 Sep 2024 / 13.00 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.805,27 | 11.864,63 | 11.738,00 | 11.925,00 | 11.713,00 | 11.950,00 |
USD | 15.441,80 | 15.462,40 | 15.390,00 | 15.540,00 | 15.365,00 | 15.565,00 |
EUR | 17.021,59 | 17.084,79 | 16.973,00 | 17.155,00 | 16.948,00 | 17.180,00 |
AUD | 10.270,20 | 10.331,60 | 10.205,00 | 10.377,00 | 10.180,00 | 10.402,00 |
JPY | 107,12 | 108,67 | 105,84 | 110,40 | 105,59 | 110,65 |
HKD | 1.976,24 | 1.987,06 | 1.904,00 | 2.068,00 | 1.879,00 | 2.093,00 |
GBP | 20.180,43 | 20.239,22 | 20.105,00 | 20.302,00 | 20.080,00 | 20.327,00 |
CHF | 18.180,29 | 18.239,00 | 18.094,00 | 18.290,00 | 18.069,00 | 18.315,00 |
CNY | 2.154,37 | 2.185,46 | 2.089,00 | 2.266,00 | 2.064,00 | 2.291,00 |
MYR | 3.491,24 | 3.596,54 | 3.448,00 | 3.660,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.