sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 12 Des 2025 / 16.02 WIB |
TT Counter 14 Des 2025 / 17.32 WIB |
Bank Notes 14 Des 2025 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 12.736,00 | 13.079,00 | 12.736,00 | 13.079,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.505,00 | 16.805,00 | 16.505,00 | 16.805,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.329,00 | 19.754,00 | 19.329,00 | 19.754,00 |
|
|
.00 | .00 | 10.956,00 | 11.259,00 | 10.956,00 | 11.259,00 |
|
|
.00 | .00 | 104,58 | 110,54 | 104,58 | 110,54 |
|
|
.00 | .00 | 2.050,00 | 2.229,00 | 2.050,00 | 2.229,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.049,00 | 22.502,00 | 22.049,00 | 22.502,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.726,00 | 21.107,00 | 20.726,00 | 21.107,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.270,00 | 2.468,00 | 2.270,00 | 2.468,00 |
![]() |
.00 | .00 | 3.932,00 | 4.209,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.