sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 30 Jul 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 30 Jul 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 30 Jul 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.973,31 | 14.078,45 | 13.901,00 | 14.125,00 | 13.901,00 | 14.125,00 |
|
|
18.085,50 | 18.147,00 | 18.005,00 | 18.205,00 | 18.005,00 | 18.205,00 |
|
|
20.663,51 | 20.786,22 | 20.581,00 | 20.823,00 | 20.581,00 | 20.823,00 |
|
|
12.549,81 | 12.648,16 | 12.479,00 | 12.692,00 | 12.479,00 | 12.692,00 |
|
|
109,67 | 111,60 | 108,96 | 113,71 | 108,96 | 113,71 |
|
|
2.300,77 | 2.317,58 | 2.225,00 | 2.391,00 | 2.225,00 | 2.391,00 |
|
|
24.108,32 | 24.244,32 | 24.020,00 | 24.279,00 | 24.020,00 | 24.279,00 |
|
|
22.099,12 | 22.238,77 | 22.010,00 | 22.270,00 | 22.010,00 | 22.270,00 |
|
|
2.656,33 | 2.704,00 | 2.565,00 | 2.785,00 | 2.565,00 | 2.785,00 |
![]() |
4.362,57 | 4.492,70 | 4.297,00 | 4.587,00 | 4.297,00 | 4.587,00 |
|
|
12.831,08 | 12.929,34 | 12.772,00 | 12.972,00 | 12.772,00 | 12.972,00 |
|
|
10.479,99 | 10.575,00 | 10.416,00 | 10.625,00 | 10.416,00 | 10.625,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.