sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 05 Agu 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 05 Agu 2026 / 15.31 WIB |
Bank Notes 05 Agu 2026 / 15.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.932,70 | 14.038,47 | 13.871,00 | 14.101,00 | 13.871,00 | 14.101,00 |
|
|
17.901,00 | 17.962,00 | 17.840,00 | 18.040,00 | 17.840,00 | 18.040,00 |
|
|
20.629,59 | 20.752,54 | 20.568,00 | 20.811,00 | 20.568,00 | 20.811,00 |
|
|
12.588,18 | 12.685,88 | 12.519,00 | 12.741,00 | 12.519,00 | 12.741,00 |
|
|
112,67 | 114,61 | 112,10 | 116,89 | 112,10 | 116,89 |
|
|
2.277,53 | 2.294,24 | 2.204,00 | 2.370,00 | 2.204,00 | 2.370,00 |
|
|
24.078,61 | 24.214,96 | 24.011,00 | 24.277,00 | 24.011,00 | 24.277,00 |
|
|
22.082,13 | 22.221,29 | 22.018,00 | 22.284,00 | 22.018,00 | 22.284,00 |
|
|
2.631,33 | 2.680,00 | 2.544,00 | 2.764,00 | 2.544,00 | 2.764,00 |
![]() |
4.315,57 | 4.442,70 | 4.255,00 | 4.544,00 | 4.255,00 | 4.544,00 |
|
|
12.695,35 | 12.794,96 | 12.648,00 | 12.848,00 | 12.648,00 | 12.848,00 |
|
|
10.478,99 | 10.573,00 | 10.423,00 | 10.636,00 | 10.423,00 | 10.636,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.