sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 21 Jan 2025 / 08.05 WIB |
TT Counter 21 Jan 2025 / 08.32 WIB |
Bank Notes 21 Jan 2025 / 08.32 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.986,35 | 12.072,27 | 11.840,00 | 12.174,00 | 11.840,00 | 12.174,00 |
USD | 16.346,80 | 16.402,00 | 16.230,00 | 16.530,00 | 16.230,00 | 16.530,00 |
EUR | 16.915,76 | 17.013,96 | 16.693,00 | 17.076,00 | 16.693,00 | 17.076,00 |
AUD | 10.139,25 | 10.223,38 | 10.043,00 | 10.335,00 | 10.043,00 | 10.335,00 |
JPY | 103,92 | 105,78 | 102,51 | 108,43 | 102,51 | 108,43 |
HKD | 2.096,39 | 2.111,78 | 2.015,00 | 2.194,00 | 2.015,00 | 2.194,00 |
GBP | 20.014,53 | 20.128,77 | 19.772,00 | 20.190,00 | 19.772,00 | 20.190,00 |
CHF | 17.953,73 | 18.049,93 | 17.741,00 | 18.072,00 | 17.741,00 | 18.072,00 |
CNY | 2.219,38 | 2.254,86 | 2.145,00 | 2.341,00 | 2.145,00 | 2.341,00 |
MYR | 3.604,41 | 3.723,61 | 3.506,00 | 3.877,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.