sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 06 Nov 2025 / 15.05 WIB |
TT Counter 06 Nov 2025 / 17.31 WIB |
Bank Notes 06 Nov 2025 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.741,65 | 12.846,00 | 12.625,00 | 12.973,00 | 12.625,00 | 12.973,00 |
|
|
16.674,40 | 16.734,90 | 16.555,00 | 16.855,00 | 16.555,00 | 16.855,00 |
|
|
19.168,31 | 19.289,87 | 19.006,00 | 19.423,00 | 19.006,00 | 19.423,00 |
|
|
10.828,61 | 10.925,93 | 10.726,00 | 11.026,00 | 10.726,00 | 11.026,00 |
|
|
107,65 | 109,59 | 106,09 | 112,05 | 106,09 | 112,05 |
|
|
2.139,99 | 2.156,73 | 2.060,00 | 2.238,00 | 2.060,00 | 2.238,00 |
|
|
21.756,22 | 21.887,87 | 21.576,00 | 22.021,00 | 21.576,00 | 22.021,00 |
|
|
20.581,16 | 20.714,20 | 20.413,00 | 20.795,00 | 20.413,00 | 20.795,00 |
|
|
2.321,23 | 2.368,33 | 2.253,00 | 2.450,00 | 2.253,00 | 2.450,00 |
![]() |
3.929,00 | 4.057,00 | 3.856,00 | 4.131,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.