sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 06 Feb 2026 / 14.05 WIB |
TT Counter 06 Feb 2026 / 13.32 WIB |
Bank Notes 06 Feb 2026 / 13.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.225,21 | 13.295,56 | 13.140,00 | 13.331,00 | 13.115,00 | 13.356,00 |
|
|
16.882,20 | 16.897,60 | 16.800,00 | 16.950,00 | 16.775,00 | 16.975,00 |
|
|
19.882,99 | 19.951,46 | 19.792,00 | 19.981,00 | 19.767,00 | 20.006,00 |
|
|
11.715,44 | 11.781,72 | 11.616,00 | 11.793,00 | 11.591,00 | 11.818,00 |
|
|
106,84 | 108,54 | 106,17 | 110,66 | 105,92 | 110,91 |
|
|
2.156,54 | 2.167,58 | 2.081,00 | 2.240,00 | 2.056,00 | 2.265,00 |
|
|
22.885,91 | 22.954,46 | 22.746,00 | 22.952,00 | 22.721,00 | 22.977,00 |
|
|
21.711,36 | 21.787,07 | 21.588,00 | 21.805,00 | 21.563,00 | 21.830,00 |
|
|
2.412,50 | 2.453,63 | 2.351,00 | 2.528,00 | 2.326,00 | 2.553,00 |
![]() |
4.214,00 | 4.333,00 | 4.167,00 | 4.386,00 | 4.167,00 | 4.386,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.