sama dengan
Mata Uang |
e-Rate 21 Nov 2024 / 14.04 WIB |
TT Counter 21 Nov 2024 / 13.01 WIB |
Bank Notes 21 Nov 2024 / 13.01 WIB |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
SGD | 11.830,56 | 11.888,74 | 11.770,00 | 11.951,00 | 11.745,00 | 11.976,00 |
USD | 15.915,60 | 15.934,00 | 15.860,00 | 16.010,00 | 15.835,00 | 16.035,00 |
EUR | 16.761,88 | 16.819,30 | 16.716,00 | 16.892,00 | 16.691,00 | 16.917,00 |
AUD | 10.348,44 | 10.405,70 | 10.290,00 | 10.462,00 | 10.265,00 | 10.487,00 |
JPY | 101,97 | 103,53 | 100,85 | 105,35 | 100,60 | 105,60 |
HKD | 2.040,70 | 2.051,37 | 1.968,00 | 2.132,00 | 1.943,00 | 2.157,00 |
GBP | 20.115,96 | 20.174,47 | 20.066,00 | 20.252,00 | 20.041,00 | 20.277,00 |
CHF | 17.991,13 | 18.055,57 | 17.935,00 | 18.117,00 | 17.910,00 | 18.142,00 |
CNY | 2.182,94 | 2.213,99 | 2.118,00 | 2.294,00 | 2.093,00 | 2.319,00 |
MYR | 3.510,75 | 3.615,91 | 3.469,00 | 3.681,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.