sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 10 Apr 2026 / 16.07 WIB |
TT Counter 12 Apr 2026 / 13.32 WIB |
Bank Notes 12 Apr 2026 / 13.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.244,00 | 13.594,00 | 13.244,00 | 13.594,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.955,00 | 17.255,00 | 16.955,00 | 17.255,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.764,00 | 20.186,00 | 19.764,00 | 20.186,00 |
|
|
.00 | .00 | 11.917,00 | 12.230,00 | 11.917,00 | 12.230,00 |
|
|
.00 | .00 | 104,91 | 111,33 | 104,91 | 111,33 |
|
|
.00 | .00 | 2.095,00 | 2.273,00 | 2.095,00 | 2.273,00 |
|
|
.00 | .00 | 22.709,00 | 23.161,00 | 22.709,00 | 23.161,00 |
|
|
.00 | .00 | 21.406,00 | 21.794,00 | 21.406,00 | 21.794,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.381,00 | 2.611,00 | 2.381,00 | 2.611,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.171,00 | 4.472,00 | 4.171,00 | 4.472,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.