sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 04 Nov 2026 / 13.46 WIB |
TT Counter 04 Nov 2026 / 14.31 WIB |
Bank Notes 04 Nov 2026 / 14.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
14.162,11 | 14.234,11 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
18.158,00 | 18.174,00 | 18.020,00 | 18.220,00 | 17.995,00 | 18.245,00 |
|
|
20.368,75 | 20.440,88 | 20.243,00 | 20.481,00 | 20.218,00 | 20.506,00 |
|
|
12.651,60 | 12.719,30 | 12.524,00 | 12.737,00 | 12.499,00 | 12.762,00 |
|
|
114,09 | 115,76 | 113,27 | 118,06 | 113,02 | 118,31 |
|
|
2.309,81 | 2.320,86 | 2.227,00 | 2.393,00 | 2.202,00 | 2.418,00 |
|
|
24.415,31 | 24.487,65 | 24.262,00 | 24.527,00 | 24.237,00 | 24.552,00 |
|
|
22.182,68 | 22.268,78 | 22.080,00 | 22.343,00 | 22.055,00 | 22.368,00 |
|
|
2.697,87 | 2.740,00 | 2.599,00 | 2.814,00 | 2.574,00 | 2.839,00 |
![]() |
4.407,29 | 4.524,53 | 4.405,00 | 4.689,00 | 4.405,00 | 4.689,00 |
|
|
12.963,56 | 13.038,00 | 12.872,00 | 13.071,00 | 12.847,00 | 13.096,00 |
|
|
10.153,88 | 10.219,44 | 10.058,00 | 10.266,00 | 10.033,00 | 10.291,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.