sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 07 Jan 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 07 Jan 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 07 Jan 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.029,83 | 13.134,91 | 12.928,00 | 13.276,00 | 12.928,00 | 13.276,00 |
|
|
16.744,60 | 16.804,80 | 16.635,00 | 16.935,00 | 16.635,00 | 16.935,00 |
|
|
19.526,26 | 19.646,61 | 19.390,00 | 19.812,00 | 19.390,00 | 19.812,00 |
|
|
11.255,92 | 11.354,80 | 11.160,00 | 11.466,00 | 11.160,00 | 11.466,00 |
|
|
106,11 | 108,03 | 104,80 | 110,72 | 104,80 | 110,72 |
|
|
2.145,20 | 2.162,16 | 2.066,00 | 2.244,00 | 2.066,00 | 2.244,00 |
|
|
22.560,19 | 22.689,59 | 22.399,00 | 22.855,00 | 22.399,00 | 22.855,00 |
|
|
20.989,53 | 21.121,23 | 20.838,00 | 21.225,00 | 20.838,00 | 21.225,00 |
|
|
2.375,46 | 2.422,54 | 2.309,00 | 2.508,00 | 2.309,00 | 2.508,00 |
![]() |
4.069,50 | 4.197,76 | 3.996,00 | 4.276,00 | 3.996,00 | 4.276,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.