sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 07 Nov 2025 / 15.05 WIB |
TT Counter 07 Nov 2025 / 17.31 WIB |
Bank Notes 07 Nov 2025 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.737,59 | 12.841,93 | 12.634,00 | 12.978,00 | 12.634,00 | 12.978,00 |
|
|
16.654,30 | 16.714,80 | 16.540,00 | 16.840,00 | 16.540,00 | 16.840,00 |
|
|
19.175,20 | 19.296,76 | 19.027,00 | 19.445,00 | 19.027,00 | 19.445,00 |
|
|
10.770,55 | 10.865,87 | 10.673,00 | 10.971,00 | 10.673,00 | 10.971,00 |
|
|
107,68 | 109,63 | 106,27 | 112,23 | 106,27 | 112,23 |
|
|
2.136,68 | 2.153,40 | 2.057,00 | 2.236,00 | 2.057,00 | 2.236,00 |
|
|
21.827,08 | 21.953,74 | 21.647,00 | 22.089,00 | 21.647,00 | 22.089,00 |
|
|
20.578,70 | 20.711,75 | 20.425,00 | 20.807,00 | 20.425,00 | 20.807,00 |
|
|
2.318,05 | 2.365,18 | 2.251,00 | 2.448,00 | 2.251,00 | 2.448,00 |
![]() |
3.930,00 | 4.058,00 | 3.859,00 | 4.134,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.