sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 14 Sep 2026 / 13.05 WIB |
TT Counter 14 Sep 2026 / 12.31 WIB |
Bank Notes 14 Sep 2026 / 12.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.862,66 | 13.936,44 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
17.631,00 | 17.652,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.475,00 | 17.725,00 |
|
|
20.362,61 | 20.438,53 | 20.264,00 | 20.509,00 | 20.239,00 | 20.534,00 |
|
|
12.567,00 | 12.642,00 | 12.469,00 | 12.686,00 | 12.444,00 | 12.711,00 |
|
|
113,66 | 115,35 | 112,81 | 117,62 | 112,56 | 117,87 |
|
|
2.243,28 | 2.254,93 | 2.161,00 | 2.327,00 | 2.136,00 | 2.352,00 |
|
|
23.761,00 | 23.847,00 | 23.653,00 | 23.917,00 | 23.628,00 | 23.942,00 |
|
|
21.519,57 | 21.616,33 | 21.387,00 | 21.652,00 | 21.362,00 | 21.677,00 |
|
|
2.608,78 | 2.651,04 | 2.539,00 | 2.725,00 | 2.514,00 | 2.750,00 |
![]() |
4.271,12 | 4.388,44 | 4.221,00 | 4.449,00 | 4.221,00 | 4.449,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.585,00 | 12.787,00 | 12.560,00 | 12.812,00 |
|
|
10.168,69 | 10.244,26 | 10.101,00 | 10.309,00 | 10.076,00 | 10.334,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.