sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 19 Sep 2026 / 21.50 WIB |
TT Counter 20 Sep 2026 / 12.32 WIB |
Bank Notes 20 Sep 2026 / 12.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 13.834,00 | 14.062,00 | 13.834,00 | 14.062,00 |
|
|
.00 | .00 | 17.660,00 | 17.860,00 | 17.660,00 | 17.860,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.276,00 | 20.518,00 | 20.276,00 | 20.518,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.541,00 | 12.757,00 | 12.541,00 | 12.757,00 |
|
|
.00 | .00 | 111,18 | 115,97 | 111,18 | 115,97 |
|
|
.00 | .00 | 2.181,00 | 2.347,00 | 2.181,00 | 2.347,00 |
|
|
.00 | .00 | 23.611,00 | 23.874,00 | 23.611,00 | 23.874,00 |
|
|
.00 | .00 | 21.389,00 | 21.649,00 | 21.389,00 | 21.649,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.537,00 | 2.767,00 | 2.537,00 | 2.767,00 |
![]() |
.00 | .00 | 4.249,00 | 4.480,00 | 4.249,00 | 4.480,00 |
|
|
.00 | .00 | 12.584,00 | 12.786,00 | 12.584,00 | 12.786,00 |
|
|
.00 | .00 | 10.058,00 | 10.269,00 | 10.058,00 | 10.269,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.