sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 07 Mei 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 07 Mei 2026 / 17.32 WIB |
Bank Notes 07 Mei 2026 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.651,27 | 13.758,90 | 13.582,00 | 13.812,00 | 13.582,00 | 13.812,00 |
|
|
17.317,25 | 17.378,00 | 17.250,00 | 17.450,00 | 17.250,00 | 17.450,00 |
|
|
20.347,30 | 20.474,50 | 20.283,00 | 20.530,00 | 20.283,00 | 20.530,00 |
|
|
12.547,30 | 12.650,60 | 12.477,00 | 12.695,00 | 12.477,00 | 12.695,00 |
|
|
110,02 | 111,95 | 109,39 | 114,18 | 109,39 | 114,18 |
|
|
2.206,34 | 2.223,09 | 2.103,00 | 2.338,00 | 2.103,00 | 2.338,00 |
|
|
23.586,00 | 23.716,00 | 23.488,00 | 23.757,00 | 23.488,00 | 23.757,00 |
|
|
22.226,40 | 22.366,20 | 22.155,00 | 22.428,00 | 22.155,00 | 22.428,00 |
|
|
2.526,18 | 2.573,37 | 2.437,00 | 2.676,00 | 2.437,00 | 2.676,00 |
![]() |
4.373,10 | 4.502,00 | 4.335,00 | 4.566,00 | 4.335,00 | 4.566,00 |
|
|
12.680,18 | 12.780,66 | 12.624,00 | 12.829,00 | 12.624,00 | 12.829,00 |
|
|
10.321,99 | 10.419,00 | 10.258,00 | 10.471,00 | 10.258,00 | 10.471,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.