sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 11 Des 2025 / 15.05 WIB |
TT Counter 11 Des 2025 / 17.32 WIB |
Bank Notes 11 Des 2025 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.831,41 | 12.934,70 | 12.719,00 | 13.066,00 | 12.719,00 | 13.066,00 |
|
|
16.654,20 | 16.714,60 | 16.535,00 | 16.835,00 | 16.535,00 | 16.835,00 |
|
|
19.450,07 | 19.570,52 | 19.289,00 | 19.714,00 | 19.289,00 | 19.714,00 |
|
|
11.036,47 | 11.133,73 | 10.933,00 | 11.235,00 | 10.933,00 | 11.235,00 |
|
|
105,90 | 107,86 | 104,47 | 110,43 | 104,47 | 110,43 |
|
|
2.135,64 | 2.152,38 | 2.055,00 | 2.234,00 | 2.055,00 | 2.234,00 |
|
|
22.236,93 | 22.370,47 | 22.064,00 | 22.512,00 | 22.064,00 | 22.512,00 |
|
|
20.789,86 | 20.921,79 | 20.626,00 | 21.007,00 | 20.626,00 | 21.007,00 |
|
|
2.339,51 | 2.386,64 | 2.273,00 | 2.470,00 | 2.273,00 | 2.470,00 |
![]() |
3.999,00 | 4.127,00 | 3.926,00 | 4.203,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.