sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 22 Jun 2026 / 15.04 WIB |
TT Counter 22 Jun 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 22 Jun 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.724,78 | 13.867,54 | 13.668,00 | 13.895,00 | 13.668,00 | 13.895,00 |
|
|
17.791,00 | 17.902,00 | 17.735,00 | 17.935,00 | 17.735,00 | 17.935,00 |
|
|
20.333,00 | 20.511,00 | 20.286,00 | 20.527,00 | 20.286,00 | 20.527,00 |
|
|
12.412,00 | 12.558,00 | 12.369,00 | 12.585,00 | 12.369,00 | 12.585,00 |
|
|
109,22 | 111,48 | 108,62 | 113,39 | 108,62 | 113,39 |
|
|
2.264,63 | 2.287,76 | 2.192,00 | 2.358,00 | 2.192,00 | 2.358,00 |
|
|
23.436,98 | 23.643,38 | 23.396,00 | 23.655,00 | 23.396,00 | 23.655,00 |
|
|
21.968,42 | 22.168,00 | 21.902,00 | 22.168,00 | 21.902,00 | 22.168,00 |
|
|
2.603,33 | 2.659,00 | 2.515,00 | 2.736,00 | 2.515,00 | 2.736,00 |
![]() |
4.226,57 | 4.366,70 | 4.169,00 | 4.457,00 | 4.169,00 | 4.457,00 |
|
|
12.521,41 | 12.655,99 | 12.477,00 | 12.676,00 | 12.477,00 | 12.676,00 |
|
|
10.150,99 | 10.274,00 | 10.104,00 | 10.312,00 | 10.104,00 | 10.312,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.