sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 06 Jul 2026 / 15.05 WIB |
TT Counter 06 Jul 2026 / 17.31 WIB |
Bank Notes 06 Jul 2026 / 17.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
13.808,77 | 14.030,60 | 13.805,00 | 14.031,00 | 13.805,00 | 14.031,00 |
|
|
17.896,00 | 18.107,00 | 17.905,00 | 18.105,00 | 17.905,00 | 18.105,00 |
|
|
20.412,00 | 20.706,00 | 20.448,00 | 20.690,00 | 20.448,00 | 20.690,00 |
|
|
12.376,00 | 12.593,00 | 12.379,00 | 12.591,00 | 12.379,00 | 12.591,00 |
|
|
109,51 | 112,40 | 109,40 | 114,16 | 109,40 | 114,16 |
|
|
2.277,44 | 2.313,32 | 2.213,00 | 2.379,00 | 2.213,00 | 2.379,00 |
|
|
23.853,98 | 24.189,38 | 23.900,00 | 24.162,00 | 23.900,00 | 24.162,00 |
|
|
22.211,42 | 22.524,00 | 22.228,00 | 22.492,00 | 22.228,00 | 22.492,00 |
|
|
2.613,33 | 2.684,00 | 2.536,00 | 2.755,00 | 2.536,00 | 2.755,00 |
![]() |
4.329,57 | 4.495,70 | 4.287,00 | 4.578,00 | 4.287,00 | 4.578,00 |
|
|
12.556,42 | 12.760,99 | 12.561,00 | 12.760,00 | 12.561,00 | 12.760,00 |
|
|
10.151,99 | 10.332,00 | 10.146,00 | 10.354,00 | 10.146,00 | 10.354,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.