sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 23 Des 2025 / 15.05 WIB |
TT Counter 23 Des 2025 / 17.32 WIB |
Bank Notes 23 Des 2025 / 17.32 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
12.984,83 | 13.090,91 | 12.886,00 | 13.234,00 | 12.886,00 | 13.234,00 |
|
|
16.743,80 | 16.804,40 | 16.645,00 | 16.945,00 | 16.645,00 | 16.945,00 |
|
|
19.693,89 | 19.816,57 | 19.561,00 | 19.988,00 | 19.561,00 | 19.988,00 |
|
|
11.151,52 | 11.248,92 | 11.059,00 | 11.362,00 | 11.059,00 | 11.362,00 |
|
|
106,53 | 108,45 | 105,14 | 111,07 | 105,14 | 111,07 |
|
|
2.148,30 | 2.165,10 | 2.070,00 | 2.249,00 | 2.070,00 | 2.249,00 |
|
|
22.587,38 | 22.729,19 | 22.417,00 | 22.876,00 | 22.417,00 | 22.876,00 |
|
|
21.161,42 | 21.288,60 | 21.011,00 | 21.399,00 | 21.011,00 | 21.399,00 |
|
|
2.362,57 | 2.410,67 | 2.302,00 | 2.499,00 | 2.302,00 | 2.499,00 |
![]() |
4.063,50 | 4.189,76 | 3.993,00 | 4.271,00 | 3.993,00 | 4.271,00 |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.