sama dengan
| Mata Uang |
e-Rate 07 Nov 2025 / 16.00 WIB |
TT Counter 08 Nov 2025 / 11.31 WIB |
Bank Notes 08 Nov 2025 / 11.31 WIB |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | Bank Beli | Bank Jual | |
|
|
.00 | .00 | 12.634,00 | 12.978,00 | 12.634,00 | 12.978,00 |
|
|
.00 | .00 | 16.540,00 | 16.840,00 | 16.540,00 | 16.840,00 |
|
|
.00 | .00 | 19.027,00 | 19.445,00 | 19.027,00 | 19.445,00 |
|
|
.00 | .00 | 10.673,00 | 10.971,00 | 10.673,00 | 10.971,00 |
|
|
.00 | .00 | 106,27 | 112,23 | 106,27 | 112,23 |
|
|
.00 | .00 | 2.057,00 | 2.236,00 | 2.057,00 | 2.236,00 |
|
|
.00 | .00 | 21.647,00 | 22.089,00 | 21.647,00 | 22.089,00 |
|
|
.00 | .00 | 20.425,00 | 20.807,00 | 20.425,00 | 20.807,00 |
|
|
.00 | .00 | 2.251,00 | 2.448,00 | 2.251,00 | 2.448,00 |
![]() |
.00 | .00 | 3.859,00 | 4.134,00 | ------- | -------- |
Catatan: Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui aplikasi M2U ID App.