Tipe Transaksi | M2U ID App | |
Biaya | Limit | |
1. TRANSFER | ||
a. Ke Rekening Sendiri | Bebas biaya | Tanpa batasan |
b. Rekening Maybank lainnya | Bebas biaya |
|
c. Bank lainnya online (ATM Bersama & Prima) |
*Batas maksimal bebas biaya transfer online antar Bank (RTOL) diperhitungkan dari gabungan transaksi seluruh rekening simpanan Nasabah yang memiliki benefit yang sama yaitu pada Maybank Tabungan U atau U iB, MAKSI/ MAKSI iB, Payroll One/ Payroll One iB, Payroll Group/Payroll Group iB, MyWadiah & Payroll Karyawan Maybank Indonesia. |
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/transaksi dan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)/hari dan minimum Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/transaksi |
d. Bank Lainnya (BI-FAST) |
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/ transaksi untuk Maybank Tabungan berikut:
*Batas maksimal bebas biaya transfer BI-FAST diperhitungkan dari gabungan transaksi seluruh rekening simpanan Nasabah yang memiliki benefit yang sama yaitu pada Maybank Tabungan U atau U iB, MAKSI/ MAKSI iB, Payroll One/ Payroll One iB, Payroll Group/Payroll Group iB, MyWadiah & Payroll Karyawan Maybank Indonesia. |
*Maksimal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/ transaksi |
e. Bank Lainnya (BI-SKN) | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) |
*Maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/ transaksi |
f. Bank lainnya(RTGS) | - | - |
g. Valuta Asing (SWIFT) | Biaya bank koresponden untuk USD dan mata uang lain selain EUR, JPY,MYR & IDR adalah USD25.
|
USD100.000/bulan * Transaksi yang melebihi USD100.000 perlu upload dokumen pendukung |
2. PEMBELIAN | ||
a. Telkomsel (Isi ulang pulsa, Paket Data, Digital Lifestyle), IM3 Ooredoo & XL (isi ulang pulsa ) | Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
b. Smartfren, 3 (Isi ulang pulsa ), IM3 Ooredoo | Bebas biaya | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
c. Indosat Paket Data, XL (Paket Data) | Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
d. PLN Prepaid | Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah) / hari |
e. Top up GO PAY, OVO, i.saku, Shopeepay & Dana |
|
|
3. PEMBAYARAN TAGIHAN | ||
a. Telkom/TelkomPay | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
b. Telkomsel | Rp1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
c. PLN Postpaid & Non Tagihan Listrik | Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
d. PAM (Palyja) | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
e. PBB (DKI) | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
f. Donasi ( Dompet Dhuafa & Rumah Zakat ) | Bebas biaya | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
g. Credit card bank lainnya | Rp5.000,- (lima ribu rupiah) (untuk pembayaran kartu kredit yang tidak kerjasama) |
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
4. TRANSAKSI QR PAY | Bebas biaya |
|
5. TARIK TUNAI TANPA KARTU | Bebas biaya |
|
Tipe Transaksi | M2U ID Web | |
Biaya | Limit | |
1. TRANSFER | ||
a. Ke Rekening Sendiri | Bebas biaya | Tanpa batasan |
b. Rekening Maybank lainnya | Bebas biaya |
|
c. Bank lainnya online (ATM Bersama & Prima) |
*Batas maksimal bebas biaya transfer online antar Bank diperhitungkan dari gabungan transaksi seluruh rekening simpanan Nasabah yang memiliki benefit yang sama yaitu pada Maybank Tabungan U atau U iB, MAKSI/ MAKSI iB, Payroll One/ Payroll One iB, Payroll Group/Payroll Group iB, MyWadiah & Payroll Karyawan Maybank Indonesia. |
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/transaksi dan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)/hari dan minimum Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/transaksi |
d. Bank Lainnya (SKN/LLG) | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) |
*Maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/ transaksi |
e. Bank lainnya(RTGS) | Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) |
Minimum Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)/hari s/d Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)/hari (hanya untuk transaksi favorit dan sudah terverifikasi via email) |
f. Valuta Asing (SWIFT) | Biaya bank koresponden untuk USD dan mata uang lain selain EUR, JPY,MYR & IDR adalah USD25.
|
USD100.000/bulan Untuk transaksi yang lebih dari ekuivalen USD100.000 nasabah dapat melakukan transaksi di M2U ID App atau mengunjungi cabang Maybank terdekat. |
2. PEMBELIAN | ||
a. Telkomsel (Isi ulang pulsa, Paket Data), IM3 Ooredoo & XL (isi ulang pulsa ) | Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) / hari |
b. Smartfren, 3 (Isi ulang pulsa ), IM3 Ooredoo, XL (Paket Data) | Bebas biaya | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/ hari |
c. PLN Prepaid | Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/ hari |
d. Top up GO PAY, OVO, Isaku |
|
|
3. PEMBAYARAN TAGIHAN | ||
a. Telkom/TelkomPay | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
b. Telkomsel, IM3 Ooredoo, Xl & Smartfren (Pascabayar) | Bebas biaya | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
c. PLN Postpaid & Non Tagihan Listrik | Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
d. PAM (Palyja, AETRA, Semarang) | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
e. PBB (DKI) | Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/hari |
f. Donasi ( Dompet Dhuafa & Rumah Zakat ) | Bebas biaya | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
g. Credit card bank lainnya | Rp5.000,- (lima ribu rupiah) (untuk pembayaran kartu kredit yang tidak kerjasama) |
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
h. Railink | Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
Tipe Transaksi | Maybank SMS+ Banking | |
Biaya | Limit | |
1. TRANSFER | ||
a. Ke Rekening Sendiri | - | Tanpa batasan |
b. Rekening Maybank lainnya | - |
|
c. Bank lainnya online (ATM Bersama & Prima) | Rp7.500,00 | Rp25 juta/hari dan Rp10 juta/transaksi |
d. Bank Lainnya (SKN/Kliring) | - | - |
e. Bank lainnya(RTGS) | - | - |
f. Valuta Asing (SWIFT) | - | - |
2. PEMBELIAN | ||
a. Isi ulang prabayar Telkomsel, Indosat & XL (denom <100K) | Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) | |
b. PLN Prepaid | Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) | |
c. Top up GO PAY, OVO, i.saku, paytren |
*Efektif 18 Mei 2021 biaya transaksi top up Paytren menjadi Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per transaksi |
*Efektif 17 Februari 2021 nilai minimum transaksi top up OVO menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per transaksi. |
3. PEMBAYARAN TAGIHAN | ||
a. Telkom/TelkomPay | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
b. Telkomsel, IM3 Ooredoo, XL & Smartfren (Pascabayar) | Bebas biaya | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
c. PLN Postpaid & PLN Non-Electricity Bills | Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
d. PAM (Palyja, AETRA, Semarang) | Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
e. Donation (Dompet Dhuafa & Rumah Zakat) | Bebas biaya |
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
f. Other Bank Credit Cards | Rp5.000,- (lima ribu rupiah) | Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |
g. Railink | Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) | maksimum Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)/hari |