31 Juli 2024
Periode hadiah 16 Mei – 30 Juni 2024
Pemenang Saldo Tabungan Emas Rp2 Juta | |||
Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
1 | *******689 | MUHAMMAD ALWAN HABIBI MUSHLIH | KCI GRESIK |
Pemenang Saldo Tabungan Emas Rp1,5 Juta | |||
Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
2 | *******700 | ANDREW WIJAYA | KCP SIDOARJO |
Pemenang Saldo Tabungan Emas Rp1 Juta | |||
Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
3 | *******521 | CHARITY OLIVIA WIDJAJA | KCP PAJAJARAN BOGOR |
E-voucher Blibli Rp1 Juta | |||
Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
4 | *******887 | HENDI PRAWIRA |
KCP TEBING TINGGI |
5 | *******587 | PRADITA WIDASARI |
KCI FATMAWATI |
E-voucher Shopee Rp500 ribu | |||
Peringkat | No Rekening | Nama Pemenang | Cabang |
6 | *******160 |
M RAFHIX SY |
KCP BUKITTINGGI |
7 | *******561 |
INDERA NUGROHO |
KCP SUPER MAL |