Keterangan | Super Valas | Reguler, Woman One, TabunganKu,dan Pro | MAKSI | Premier Wealth | SuperKidz | SimPel |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarik tunai per hari | Rp 10 juta* | Rp 10 juta | Rp 10 juta | Rp 10 juta | Rp 1 juta | Rp 1 juta |
Transfer per hari* | ||||||
Antar rekening Maybank Indonesia** | Rp 50 juta | Rp 50 juta | Rp 50 juta | Rp 100 juta | Rp 5 juta | Rp 10 juta |
Antar bank*** | - | Rp 25 juta | Rp 25 juta | Rp 25 juta | Rp 5 juta | Rp5 juta |
Belanja (Debit) per hari | ||||||
PIN | Rp 10 juta (menggunakan EDC MasterCard) | Rp 10 juta | Rp 30 juta | Rp 50 juta | Rp 1 juta | Rp 1 juta |
Limit transaksi tabungan & Kartu ATM/Debit Maybank pada table diatas berlaku sama untuk jenis produk Syariah.
* )hanya dapat ditarik dari ATM Maybank Indonesia
**) limit transfer per hari antar Bank merupakan bagian dari limit pemindahbukuan/ transfer per hari antar rekening Maybank Indonesia.
***) maksimum transfer antar bank adalah Rp 10 juta/ transfer. Jika ingin melakukan transfer dengan jumlah Rp 25 juta, maka perlu dilakukan 3 kali transfer sebagai berikut: Rp 10 juta + Rp 10 juta + Rp 5 juta.
Keterangan | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
---|---|---|---|---|
Saldo sebelum transaksi < Rp 10 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Informasi Saldo | Bebas | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
Pemindah bukuan | Bebas | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Transfer (antar bank) | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Saldo sebelum transaksi ≥ Rp 10 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Informasi Saldo | Bebas | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
Pemindah bukuan | Bebas | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Transfer (antar bank) | Bebas | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | - | Rp 2.500 | Rp 3.000 | Rp 3.000 |
Keterangan | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
---|---|---|---|---|
Saldo sebelum transaksi < Rp 25 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Informasi Saldo | Bebas | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
Pemindah bukuan | Bebas | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Transfer (antar bank) | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 7.500 |
Saldo sebelum transaksi ≥ Rp 25 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Informasi Saldo | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Pemindah bukuan | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Transfer (antar bank) | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas | Rp 2.500 | Rp 3.000 | Rp 3.000 |
*)Maksimum 15x/transaksi (akumulasi dari transaksi cek saldo & transfer).
Keterangan | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
---|---|---|---|---|
Tarik Tunai | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Informasi Saldo | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Pemindah bukuan | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Transfer (antar bank) | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Maybank Kartu ATM/Debit Tabungan, Tabungan MAKSI, Premier Wealth, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, SimPel, Tabungan Pro, Tabungan Super Valas dan MyArafah
Jenis Transaksi* | ATM MASTERCARD | ATM MEPS | ATM Maybank Indonesia | ATM Maybank Malaysia, Singapura & Brunei Darussalam |
---|---|---|---|---|
Tarik tunai | Rp26.000,00 / USD 2,5 / SGD 4,25 | Rp16.000,00 | Bebas | Rp26.000,00 / USD 2,5 / SGD 4,25 |
Informasi saldo | Rp4.000,00 / USD 0,35 / SGD 0,60 | N/A | N/A | Rp4.000,00 / USD 0,35 / SGD 0,60 |
Biaya gagal transaksi di ATM (karena saldo tidak mencukupi) | Rp4.000,00 / USD 0,35 / SGD 0,60 | Bebas | N/A | Rp4.000,00 / USD 0,35 / SGD 0,60 |
*) Selisih kurs ditanggung oleh Nasabah
Keterangan | Maybank Tabungan | MAKSI / MAKSI iB | Pro / Pro iB | Woman One / Woman One iB | SuperKidz / SuperKidz iB | Tabungan SimPel / SimPel iB | TabunganKu / TabunganKu iB | Super Valas / Super Valas iB * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setoran awal | Rp500.000 | Rp 200.000 | Rp 25 juta | Rp 2,5 juta |
Rp100.000 | Rp5.000 | Rp20.000 | -USD/SGD/EUR AUD 250 - CNH 500 - JPY 10.000 |
Setoran minimum selanjutnya | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp1.000 | Rp10.000 | -USD/SGD/EUR /AUD 5 -CNH Bebas -JPY Bebas |
Saldo minimum | Rp 100.000 | - | Rp 50 juta | Rp2 juta | Rp20.000 | Rp5.000 | Rp20.000 | USD Bebas - USD/SGD/EUR/AUD : 250 - CNH : 500 - JPY : 50.000 |
Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp50.000 | Rp20.000 | Rp100.000 | Rp50.000 | Rp20.000 | Rp5.000 | Rp20.000 | - USD/SGD/EUR / AUD Bebas - CNH 100 - JPY 5.000 |
Biaya administrasi rekening / bulan |
Saldo ≤ Rp10 juta : Rp20.000 |
Rp 15.000 |
Rp 15.000 | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | - USD - Saldo rata-rata bulanan < 500 : 1 Saldo rata – rata bulanan ≥ 500 : 0 - Saldo ≥ $100 : 1 - EUR 1 - SGD 1,5 - AUD 0 - CNH 7.5 - JPY 0 |
Biaya administrasi di bawah saldo minimum | Bebas | Rp100.000 | Rp15.000 | Bebas | Bebas | Bebas | - USD/SGD/EUR/ : 2 - AUD : 0 - CNH 25 - JPY 500 |
|
Biaya penutupan rekening | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp50.000 | Rp20.000 | Rp20.000 | Rp5.000 | Rp20.000 | - USD/SGD/ EUR/AUD 10; - CNH 30 - JPY 500 |
Biaya Dormant | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 | Bebas | Rp1.000 | Rp2.000 | - USD/SGD/ EUR/AUD 1 - CNH 7.5 - JPY Bebas |
EDC PRIMA DEBIT | EDC Mastercard® | |
---|---|---|
Maybank Kartu ATM/ Debit berlogo GPN, Maybank Tabungan, Tabungan MAKSI, Premier Wealth, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, SimPel, TabunganKu dan MyArafah | Maybank Kartu ATM/ Debit Tabungan, Tabungan MAKSI, Premier Wealth, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, SimPel, TabunganKu dan MyArafah | |
Purchase | Rp5.000 | Bebas*) |
Void | Rp5.000 | Bebas*) |
Biaya sambungan/ transaksi gagal di EDC (transaksi yang melewati proses verifikasi user) | Rp2.000 | Bebas*) |