06 Agustus 2019

 

Global

 

Bursa saham Amerika Serikat kembali melemah setelah Tiongkok menyatakan akan melakukan retaliasi apabila Amerika Serikat menerapkan tarif impor tambahan terhadap Tiongkok. Indeks S&P 500 melemah 0,73% dan imbal hasil US Treasury 10Y turun 5 bps ke level 1,84%. Data ekonomi yang dirilis adalah data nonfarm payroll yang mencatat 164 ribu pekerja di bulan Juli 2019, turun dari 224 ribu di Juni 2019.

ASIA

 

Bursa saham kawasan Asia kembali melemah di tengah meningkatnya tensi dagang Amerika Serikat – Tiongkok. Indeks MSCI Asia Pacific ditutup melemah 1,36% di perdagangan hari Jumat.

Indonesia

 

IHSG ditutup melemah 0,65% dengan investor asing mencatat penjualan bersih Rp579 miliar. Pasar obligasi melemah 0,41% dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10Y naik 5 bps ke level 7,56%.

 

 Indikator Utama  Terakhir  Perubahan (%) 
1D  1M  YTD  1Y 
JCI Index  6.340,18  -0,65  -0,70  2,35  5,46 
LQ45 Index  1.008,43  -0,82  -1,44  2,62  6,22 
Indonesia Sharia Index  186,69  -0,48  -0,41  1,46  4,47 
IDX SMC Likuid  321,89  -1,79  -1,71  8,72  3,34 
BINDO Index  244,33  -0,41  -0,05  8,63  10,60 
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  2.877,61  -1,85  -6,00  3,45  -7,38 
IDX 80 Index  142,87  -0,92  -1,85  N/A  N/A 
Hang Seng Index  26.918,58  -2,35  -6,78  4,15  -2,87 
Shanghai SE Composite Index  2.867,84  -1,41  -5,79  14,99  3,61 
S&P 500 Index  2.932,05  -0,73  -1,38  16,96  3,71 
MSCI Asia Pacific Index  155,59  -1,36  -4,09  6,05  -5,85 
USD/IDR  14.185,00  -0,49  -0,33  1,42  2,02 
Crude Oil  55,66  3,17  -1,05  22,57  -19,29 
 

Sumber: PT Manulife Asset Management Indonesia