Maybank iB Savings Account
Maybank Current Account iB
Maybank Time Deposit iB
IDR Currency
NO | Product Name | Profit Sharing Ratio | |
Customer | Bank | ||
1 | Maybank U iB Savings Account | 5.00% | 95.00% |
2 | U Goal Saver iB Account | 5.00% | 95.00% |
3 | Maybank iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
4 | Maybank Maksi iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
5 | Maybank Pro iB Savings Account | 0.10% | 99.90% |
6 | Maybank Woman One iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
7 | Maybank SuperKidz iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
8 | Maybank SimPel iB Savings Account | 5.00% | 95.00% |
9 | Maybank MyPlan iB Savings Account | 10.00% | 90.00% |
10 | Maybank EduPlan iB Savings Account | 10.00% | 90.00% |
11 | Maybank MyArafah Savings Account | 7.50% | 92.50% |
12 | Maybank Payroll iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
13 | Maybank Payroll One iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
14 | Maybank Payroll Group iB Savings Account | 90.00% | 10.00% |
15 | Maybank Co-Branding iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
16 | Maybank Payroll iB Savings Account (Maybank Employees) | 90.00% | 10.00% |
17 | Maybank MyArafah iB Savings Account | 6.00% | 94.00% |
18 | Maybank RDN iB Savings Account | 0.10% | 99.90% |
Effective as of 23 April 2025
USD Currency
NO | Product Name | Profit Sharing Ratio | |
Customer | Bank | ||
1 | Maybank Tabungan Super Valas iB | 2.00% | 98.00% |
2 | Maybank Tabungan MyArafah | 2.00% | 98.00% |
Effective as of 23 April 2025
IDR Currency
Currency |
Ending Balance |
Profit Sharing ratio p.a |
IDR | ≤ 25 million | 0.00% |
> 25 million- 100 million | 0.10% | |
> 100 million - 500 million | 0.50% | |
> 500 million - 1 billion | 0.75% | |
> 1 billion | 1.00% |
USD Currency
Currency |
Ending Balance |
Profit Sharing ratio p.a |
USD | ≤ USD10,000 | 0.00% |
> USD10,000 – USD100,000 | 0.10% | |
> USD100,000 | 0.20% |
Maybank iB Time Deposit, IDR currency
No |
Currency |
Tenor |
Profit Sharing Ratio |
|
Customer |
Bank |
|||
1 |
IDR |
1 Month |
20% |
80% |
2 |
IDR |
3 Month |
21% |
79% |
3 |
IDR |
6 Month |
22% |
78% |
4 |
IDR |
12 Month |
23% |
77% |
4 |
IDR |
24 Month |
24% |
76% |
Maybank iB Time Deposit, USD currency
No |
Currency |
Tenor |
Profit Sharing Ratio |
|
Customer |
Bank |
|||
1 |
USD |
1 Month |
1.50% |
98.50% |
2 |
USD |
3 Month |
1.50% |
98.50% |
3 |
USD |
6 Month |
1.50% |
98.50% |
4 |
USD |
12 Month |
1.50% |
98.50% |
4 |
USD |
24 Month |
1.50% |
|
Maybank iB Time Deposit - OnCall. IDR currency
No |
Currency |
Tenor |
Profit Sharing Ratio |
|
Customer |
Bank |
|||
1 |
IDR |
Daily |
10% |
90% |
Maybank iB Time Deposit - OnCall. USD currency
No |
Currency |
Tenor |
Profit Sharing Ratio |
|
Customer |
Bank |
|||
1 |
IDR |
Daily |
1.50% |
98.50% |
Effective 28 February 2025