Tabungan U
Maybank Tabungan
Tabungan MAKSI
Tabungan MyPlan
Tabungan EduPlan
Tabungan SuperValas
Tabungan Pro
Tabungan Woman One
Tabungan SuperKidz
TabunganKu
Tabungan Payroll
Tabungan RDN
Jenis Tabungan | % per annum |
---|---|
Maybank U/ U iB | 0.5% |
U Goal Saver/ U Goal Saver iB | 0.5% |
Saldo terakhir | Bunga per tahun |
---|---|
≤ Rp1.000.000,00 | 0.00% |
> Rp 1.000.000,00 s/d ≤ 50.000.000,00 | 0.15% |
> Rp 50.000.000 s/d ≤ 500.000.000,00 | 0.25% |
> Rp 500.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 0.50% |
>1.000.000.000,00 | 1.00 % |
Efektif per 1 September 2019
Saldo terakhir (Rp) |
Bunga per tahun |
---|---|
≤ 10.000.000,00 | 0.00 % |
> 10.000.000,00 s/d ≤ 50.000.000,00 | 0.25 % |
> 50.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.25% |
> 100.000.000,00 s/d ≤ 250.000.000,00 | 0.50% |
> 250.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 0.50% |
> 1.000.000.000,00 | 2.00 % |
Efektif per 1 Agustus 2022
MyPlan
Mata Uang | Jangka Waktu | Suku bunga (% p.a) |
---|---|---|
Rupiah | 6 & 9 bulan | 1.00% |
≥ 1 tahun | 1.00% | |
US Dollar | ≥ 1 tahun | 1.00% |
Efektif per 16 November 2020
Multiplan/MyPlan
Mata Uang | Jangka Waktu | Suku bunga (% p.a) |
---|---|---|
Rupiah | ≥ 1 tahun | 1.00% |
Efektif per 20 Maret 2020.
Tabungan EduPlan
Mata Uang | Jangka Waktu | Suku Bunga (p.a /per annum) |
---|---|---|
Rupiah | min. 1 tahun | 3.00% |
Efektif per 14 Februari 2022
Pembaharuan suku bunga Maybank Tabungan di bawah ini berlaku efektif 1 November 2021.
USD
Saldo Akhir | Suku Bunga (per annum) |
---|---|
≤ USD1,500 | 0.00 % |
> USD1,500 | 0.25 % |
SGD
Saldo Akhir | Suku Bunga (per annum) |
---|---|
≤ SGD 10,000 | 0.00 % |
> SGD 10,000 | 0.10 % |
EUR
Saldo Akhir | Suku Bunga (per annum) |
---|---|
> EUR 0 | 0.00 % |
AUD
Saldo Akhir | Suku Bunga (per annum) |
---|---|
≤ AUD 5,000 | 0.00 % |
> AUD 5,000 | 0.10 % |
CNH
Saldo Akhir | Suku Bunga (per annum) |
---|---|
≤ CNH 5,000 | 0.00 % |
> CNH 5,000 - 50,000 | 0.10 % |
> CNH 50,000 | 0.25% |
JPY
Saldo Akhir | Suku Bunga (per annum) |
---|---|
> JPY 0 | 0.00 % |
Saldo Akhir (Rp) |
Suku Bunga (p.a) |
---|---|
≤ 100.000.000,- | 0.00% |
> 100.000.000,- s/d 500.000.000,- | 1.00% |
> 500.000.000,- s/d 1.000.000.000,- | 2.00% |
> 1.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- | 2.75% |
> 10.000.000.000,- | 3.00% |
Efektif per 10 Maret 2022
Saldo terakhir (Rp) | Bunga per tahun |
---|---|
≤ 10.000.000,00 | 0.00 % |
> 10.000.000,00 s/d ≤ 50.000.000,00 | 0.25 % |
> 50.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.25 % |
> 100.000.000,00 s/d ≤ 250.000.000,00 | 0.50% |
> 250.000.000,00 s/d ≤ 1.000.000.000,00 | 0.50% |
> 1.000.000.000,00 | 2.00 % |
Efektif per 1 Agustus 2022
Saldo terakhir (Rp) | Bunga per tahun |
---|---|
≤ 1.000.000,00 | 0.15 % |
> 1.000.000,00 s/d ≤ 100.000.000,00 | 0.50 % |
> 100.000.000,00 | 1.00 % |
Effectively 1 September 2019
Saldo terakhir (Rp) | Bunga per tahun |
---|---|
≤ 500.000,- | 0.00 % |
>500.000,- s/d ≤1.000.000,- | 0.25 % |
>1.000.000,- | 1.00 % |
Efektif per 1 September 2019
Current balance (Rp) | Interest per annum |
---|---|
≤1.000.000,00 | 0.00 % |
>1.000.000,00 s/d ≤100.000.000,00 | 0.50 % |
>100.000.000,00 s/d ≤1.000.000.000,00 | 1.00 % |
>1.000.000.000,00 | 1.25% |
Saldo terakhir |
Bunga per tahun |
---|---|
<Rp1 juta |
0.00% |
Rp1 juta - <Rp5 juta |
0.25% |
Rp5 juta - <Rp100 juta |
0.50% |
Rp100 juta - <Rp500 juta |
1.00% |
Rp500 juta -<Rp1 miliar |
2.00% |
Rp1 miliar - <Rp10 miliar |
2.75% |
≥Rp10 miliar |
3.00% |
Efektif per 24 Agustus 2023