Pembaharuan suku bunga Maybank Giro di bawah ini berlaku efektif 1 November 2021.
Mata Uang | Saldo terakhir | Jasa Giro Standar (per annum) |
---|---|---|
IDR | ≤ 5.000.000 | 0.00 % |
>5.000.000 - ≤ 100.000.000 | 0.25 % | |
>100.000.000 - ≤ 500.000.000 | 0.75 % | |
>500.000.000 - ≤ 1.000.000.000 | 1.25 % | |
>1.000.000.000 | 1.50 % |
Mata Uang | Saldo Akhir | Jasa Giro Standar (per annum) |
---|---|---|
USD | ≤ 10,000 | 0.00 % |
> 10.000 - 100.000 | 0.20 % | |
> 100.000 | 0.25 % | |
SGD | ≤ 10.000 | 0.00 % |
> 10.000 | 0.25 % | |
AUD | ≤ 10.000 | 0.00 % |
> 10.000 | 0.10 % | |
GBP | ≤ 10.000 | 0.00 % |
> 10.000 |
0.40 % | |
MYR | ≤ 30.000 | 0.00 % |
> 30.000 - 150.000 | 0.65 % | |
>150.000 | 0.75 % | |
CNH | ≤ 5.000 | 0.00 % |
> 5.000 - 50.000 | 0.10 % | |
> 50.000 | 0.25% |