Pembaharuan suku bunga Maybank Giro di bawah ini berlaku efektif 1 November 2021.*
Mata Uang | Saldo terakhir (Rp) |
Jasa Giro Standar (per annum/per tahun) |
---|---|---|
IDR | ≤ Rp5 juta | 0.00% |
> Rp5 juta - Rp100 juta | 0.25% | |
> Rp100 juta - Rp500 juta | 0.75% | |
> Rp500 juta - Rp1 miliar | 1.25% | |
> Rp1 miliar | 1.50% |
Mata Uang | Saldo terakhir (Rp) |
Jasa Giro Standar (per annum/per tahun) |
---|---|---|
USD | ≤ USD10.000 | 0,00% |
> USD10.000 – USD100.000 | 0,20% | |
> USD100.000 | 0,25% | |
SGD | ≤ SGD10.000 | 0,00% |
> SGD10.000 | 0,25% | |
AUD | ≤ AUD10.000 | 0,00% |
> AUD10.000 | 0,10% | |
GBP | ≤ GBP10.000 | 0,00% |
> GBP10.000 |
0,40% | |
MYR | ≤ MYR30.000 | 0,00% |
> MYR30.000 - MYR150.000 | 0,65% | |
> MYR150.000 | 0,75% | |
CNH | ≤ CNH5,000 | 0,00% |
> CNH5,000 - CNH50,000 | 0,10% | |
> CNH50,000 | 0,25% | |
CNY | ≤ CNY5,000 | 0,00% |
> CNY5,000 - CNY50,000 | 0,10% | |
> CNY50,000 | 0,25% |
*) Efektif per 1 Februari 2025, berlaku ketentuan suku bunga baru. Info lebih lanjut